Universal Licensing System
WQVQ844
T-MOBILE LICENSE LLC
License details
| ULS identifier | 3692143 |
|---|
| Call sign | WQVQ844 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2015-04-17 |
|---|
| Expiration | 2025-04-17 |
|---|
| Cancellation | 2024-05-20 |
|---|
| Frequency range | 10775 - 10855 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 35.4565833, -95.3793056 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:48 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10855.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0G7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 10855.00000000 | | 40M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 107546 S 4200 Rd. (075221), CHECOTAH, MCINTOSH, OK | 35.45586111, -95.54147222 | 205.400 m | GTOWER | 107.600 m structure / 109.700 m overall | N |
| 2 | R | | 35.36052778, -95.57100000 | 206.300 m | | | |
| 3 | R | | 35.45658333, -95.37930556 | 183.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 3 | R | Commscope VHLP2-11W | | | 34.8000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | Commscope VHLP2-11W | | V | 34.8000 | 89.6000 | | |
| 2 | 2 | R | Commscope VHLP2-11WA | | | 34.7000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | Commscope VHLP2-11WA | | H | 34.7000 | 194.2000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-22 | WQVQ844 | LICAN |
| 2023-09-21 | WQVQ844 | LITRAN |
| 2023-08-21 | WQVQ844 | LIMOD |
| 2022-09-02 | WQVQ844 | LIMOD |
| 2020-04-01 | WQVQ844 | LITRAN |
| 2016-10-04 | WQVQ844 | LETCNS |
| 2016-07-19 | WQVQ844 | LETCNS |
| 2015-07-01 | WQVQ844 | LIMOD |
| 2015-04-17 | WQVQ844 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3692143 | 2026-08-02 02:46:48 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQVQ844 | ULS 3692143 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Status | C | ULS 3692143 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Service | CF | ULS 3692143 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Grant Date | 2015-04-17 | ULS 3692143 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Expiration Date | 2025-04-17 | ULS 3692143 | 2026-08-02 02:46:48 |
| Cancellation Date | 2024-05-20 | ULS 3692143 | 2026-08-02 02:46:48 |