Universal Licensing System
WQVQ429
T-MOBILE LICENSE LLC
License details
| ULS identifier | 3691022 |
|---|
| Call sign | WQVQ429 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2015-04-14 |
|---|
| Expiration | 2025-04-14 |
|---|
| Cancellation | 2021-03-11 |
|---|
| Frequency range | 10775 - 10975 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Glencoe, MCLEOD, MN |
|---|
| Coordinates | 44.8290556, -94.2788611 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:03 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10775.00000000 | | 40M0G7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 14188 Rt. 22 (Biscay, MN #242411), Glencoe, MCLEOD, MN | 44.82905556, -94.27886111 | 315.200 m | GTOWER | 91.400 m structure / 93.500 m overall | |
| 2 | R | | 44.88888889, -94.37305556 | 331.300 m | | | |
| 3 | R | | 44.76108333, -94.14311111 | 307.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope VHLP2-11W | | V | 34.8000 | 311.8000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLP2-11W | | | 34.8000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | Commscope VHLP800-11D | | | 37.4000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | Commscope VHLP800-11D | | V | 37.4000 | 125.1000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-03-12 | WQVQ429 | LICAN |
| 2020-04-01 | WQVQ429 | LITRAN |
| 2016-07-19 | WQVQ429 | LETCNS |
| 2015-04-14 | WQVQ429 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3691022 | 2026-08-02 02:47:03 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQVQ429 | ULS 3691022 | 2026-08-02 02:47:03 |
| Status | C | ULS 3691022 | 2026-08-02 02:47:03 |
| Service | CF | ULS 3691022 | 2026-08-02 02:47:03 |
| Grant Date | 2015-04-14 | ULS 3691022 | 2026-08-02 02:47:03 |
| Expiration Date | 2025-04-14 | ULS 3691022 | 2026-08-02 02:47:03 |
| Cancellation Date | 2021-03-11 | ULS 3691022 | 2026-08-02 02:47:03 |