Universal Licensing System
WQVM936
T-Mobile MW LLC
License details
| ULS identifier | 3685991 |
|---|
| Call sign | WQVM936 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-05-15 |
|---|
| Expiration | 2035-04-01 |
|---|
| Frequency range | 6078.625 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 38.5710833, -87.5204722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:34 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6078.62500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6078.62500000 | | 60M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6771 E. FREELAND ROAD, OAKLAND, KNOX, IN | 38.87319444, -87.41436111 | 150.900 m | GTOWER | 93.000 m structure / 93.900 m overall | N |
| 3 | R | | 38.57108333, -87.52047222 | 153.000 m | | | |
| 4 | R | | 38.72025000, -87.65950000 | 134.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 3 | 4 | R | CommScope VHLP4-6WC | | | 35.5000 | 0.0000 | | |
| 5 | 1 | T | CommScope HX6-6W | | S | 39.1000 | 231.5000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-05-15 | WQVM936 | LIREN |
| 2025-05-09 | WQVM936 | LIASS |
| 2025-01-06 | WQVM936 | LETRES |
| 2024-05-30 | WQVM936 | LIMOD |
| 2023-10-26 | WQVM936 | LIMOD |
| 2023-10-05 | WQVM936 | LIMOD |
| 2023-09-21 | WQVM936 | LITRAN |
| 2023-08-30 | WQVM936 | LIMOD |
| 2023-07-11 | WQVM936 | LETCNS |
| 2023-05-09 | WQVM936 | LIMOD |
| 2022-04-12 | WQVM936 | LIMOD |
| 2020-04-01 | WQVM936 | LITRAN |
| 2017-02-14 | WQVM936 | LETCNS |
| 2017-01-18 | WQVM936 | AUTHPR |
| 2017-01-15 | WQVM936 | PAATRM |
| 2017-01-15 | WQVM936 | ANATRM |
| 2017-01-15 | WQVM936 | LOATRM |
| 2017-01-15 | WQVM936 | FRATRM |
| 2016-11-09 | WQVM936 | LETTRS |
| 2016-11-09 | WQVM936 | PNLISR |
| 2016-07-06 | WQVM936 | LETCNS |
| 2015-11-12 | WQVM936 | LIMOD |
| 2015-04-01 | WQVM936 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3685991 | 2026-08-02 02:46:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQVM936 | ULS 3685991 | 2026-08-02 02:46:34 |
| Status | A | ULS 3685991 | 2026-08-02 02:46:34 |
| Service | CF | ULS 3685991 | 2026-08-02 02:46:34 |
| Grant Date | 2025-05-15 | ULS 3685991 | 2026-08-02 02:46:34 |
| Expiration Date | 2035-04-01 | ULS 3685991 | 2026-08-02 02:46:34 |