Universal Licensing System
WQVL914
DTE Electric Company
License details
| ULS identifier | 3682906 |
|---|
| Call sign | WQVL914 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2015-03-24 |
|---|
| Expiration | 2025-03-24 |
|---|
| Cancellation | 2015-11-05 |
|---|
| Frequency range | 10875 - 17935 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Caro, TUSCOLA, MI |
|---|
| Coordinates | 43.4988889, -83.3966667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:09 |
|---|
Licensee
| Name | DTE Electric Company |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002771178 |
|---|
| Location | Detroit, MI |
|---|
| Address | One Energy Plaza, Detroit, MI, 48226 |
|---|
| Phone | 8004774747 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 10875.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11035.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17875.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 17935.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 10875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 10875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 11035.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 11035.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 11035.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 11035.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 17875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 17875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 17875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 17875.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 17935.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 17935.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 17935.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 17935.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1120 Luder Road, Caro, TUSCOLA, MI | 43.49888889, -83.39666667 | 236.500 m | LTOWER | 50.300 m structure / 56.000 m overall | |
| 2 | R | | 43.47383333, -83.38866667 | 207.600 m | | | |
| 3 | R | | 43.59111111, -83.18350000 | 223.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | CommScope VHLP1-18D | | V | 34.2000 | 166.9000 | | |
| 1 | 2 | R | CommScope VHLP1-18D | | | 34.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | CommScope VHLP800-11D | | | 37.4000 | | | |
| 2 | 1 | T | CommScope VHLP800-11D | | H | 37.4000 | 59.2000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-11-06 | WQVL914 | LICAN |
| 2015-03-24 | WQVL914 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3682906 | 2026-08-02 02:48:09 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQVL914 | ULS 3682906 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Status | C | ULS 3682906 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Service | MG | ULS 3682906 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Grant Date | 2015-03-24 | ULS 3682906 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Expiration Date | 2025-03-24 | ULS 3682906 | 2026-08-02 02:48:09 |
| Cancellation Date | 2015-11-05 | ULS 3682906 | 2026-08-02 02:48:09 |