Universal Licensing System
WQVE634
Creative Communications Sales & Rentals
License details
| ULS identifier | 3663667 |
|---|
| Call sign | WQVE634 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2015-01-20 |
|---|
| Expiration | 2015-02-16 |
|---|
| Cancellation | 2015-04-18 |
|---|
| Frequency range | 451.1375 - 457.9375 MHz (38 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Pebble Beach, MONTEREY, CA |
|---|
| Coordinates | 36.5825000, -121.9283333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:34 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 451.13750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.23750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.53750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.53750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.68750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.71250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.83750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.86250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.88750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.12500000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.13750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.16250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.31250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.33750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.51250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.71250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.81250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.91250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.93750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.13750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.15000000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.16250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.53750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.53750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.68750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.71250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.83750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.86250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.88750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.12500000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.13750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.16250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.31250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.33750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.51250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.56250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.71250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.81250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.91250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.93750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.13750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.23750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.53750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.53750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.68750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.71250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.83750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.86250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.88750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.12500000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.13750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.16250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.31250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.33750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.51250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.71250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.81250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.91250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.93750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.13750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.15000000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.16250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.53750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.53750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.68750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.71250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.83750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.86250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.88750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.12500000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.13750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.16250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.31250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.33750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.51250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.56250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.71250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.81250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.91250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.93750000 | | 11K3F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Pebble Beach, MONTEREY, CA | 36.58250000, -121.92833333 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 5004 |
| T | 1003 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-04-18 | WQVE634 | LIEXP |
| 2015-01-21 | WQVE634 | AUTHPR |
| 2015-01-20 | WQVE634 | INTDUP |
| 2015-01-20 | WQVE634 | LIISS |
| 2015-01-20 | WQVE634 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3663667 | 2026-08-02 01:16:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQVE634 | ULS 3663667 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Status | E | ULS 3663667 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Service | IG | ULS 3663667 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Grant Date | 2015-01-20 | ULS 3663667 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Expiration Date | 2015-02-16 | ULS 3663667 | 2026-08-02 01:16:34 |
| Cancellation Date | 2015-04-18 | ULS 3663667 | 2026-08-02 01:16:34 |