Universal Licensing System
WQVB688
New York City Police Department TARU
License details
| ULS identifier | 3656475 |
|---|
| Call sign | WQVB688 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-09-21 |
|---|
| Expiration | 2034-12-17 |
|---|
| Frequency range | 19375 - 19620 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Bronx, BRONX, NY |
|---|
| Coordinates | 40.8622778, -73.8657500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:42:42 |
|---|
Licensee
| Name | New York City Police Department TARU |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0003462421 |
|---|
| Location | New York, NY |
|---|
| Address | One Police Plaza, Room 708 - LSSD, New York, NY, 10038 |
|---|
| Phone | 6466106903 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 19325.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19325.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 19375.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 19375.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 19375.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 19375.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19425.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19475.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19525.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19575.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 19620.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 19325.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 2 | 19325.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0G7W |
| 1 | 6 | 19375.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 2 | 19425.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 4 | 19475.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19475.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19475.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19475.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19475.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19475.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 19525.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 4 | 19575.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19575.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19575.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19575.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19575.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 4 | 19575.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 5 | 19620.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 45M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Bronx, BRONX, NY | 40.86227778, -73.86575000 | 42.300 m | B | 84.000 m structure / 84.000 m overall | |
| 2 | R | | 40.88011111, -73.87736111 | 54.900 m | | | |
| 3 | R | | 40.84277778, -73.89397222 | 38.700 m | | | |
| 4 | R | | 40.88516667, -73.84647222 | 41.000 m | | | |
| 5 | R | | 40.84094444, -73.88019444 | 14.000 m | | | |
| 6 | R | | 40.84461111, -73.82902778 | 17.400 m | | | |
| 7 | R | | 40.85550000, -73.83600000 | 5.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RadioWaves HP3-18 | | V | 43.5000 | 333.8000 | | |
| 1 | 2 | R | RadioWaves HP2-18 | | | 38.6000 | | | |
| 1 | 3 | R | RadioWaves HP3-18 | | | 43.5000 | | | |
| 1 | 4 | R | Radio Waves HP2-18 | | | 38.6000 | | | |
| 1 | 5 | R | DRAGON WAVES HP2-18 | | | 38.6000 | | | |
| 1 | 6 | R | Ceragon Networks AM-2-18-A | | | 38.9000 | | | |
| 1 | 7 | R | Ceragon Networks AM-1-18-A | | | 34.6000 | | | |
| 2 | 1 | T | RadioWaves HP3-18 | | V | 43.5000 | 227.6000 | | |
| 3 | 1 | T | Radio Waves HP2-18 | | V | 38.6000 | 32.5000 | | |
| 4 | 1 | T | DRAGON WAVES HP2-18 | | V | 38.6000 | 207.1000 | | |
| 5 | 1 | T | Ceragon Networks AM-2-18-A | | V | 38.9000 | 122.5000 | | |
| 6 | 1 | T | Ceragon Networks AM-2-18-A | | V | 38.9000 | 106.8000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-09-21 | WQVB688 | LIREN |
| 2024-09-18 | WQVB688 | ESURNW |
| 2024-05-24 | WQVB688 | LIAUA |
| 2021-06-10 | WQVB688 | FRATRE |
| 2021-04-07 | WQVB688 | LETTRS |
| 2021-04-07 | WQVB688 | PNLISR |
| 2020-11-24 | WQVB688 | LETCNS |
| 2019-08-22 | WQVB688 | LIMOD |
| 2018-05-01 | WQVB688 | LIMOD |
| 2017-12-27 | WQVB688 | LETCNS |
| 2016-09-28 | WQVB688 | LIMOD |
| 2016-07-27 | WQVB688 | LTSAPR |
| 2014-12-17 | WQVB688 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3656475 | 2026-08-02 02:42:42 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQVB688 | ULS 3656475 | 2026-08-02 02:42:42 |
| Status | A | ULS 3656475 | 2026-08-02 02:42:42 |
| Service | MW | ULS 3656475 | 2026-08-02 02:42:42 |
| Grant Date | 2024-09-21 | ULS 3656475 | 2026-08-02 02:42:42 |
| Expiration Date | 2034-12-17 | ULS 3656475 | 2026-08-02 02:42:42 |