Universal Licensing System
WQUS833
License details
| ULS identifier | 3635678 |
|---|---|
| Call sign | WQUS833 |
| Radio service | NN |
| Status | E |
| Grant date | 2014-10-01 |
| Expiration | 2024-10-01 |
| Cancellation | 2024-10-09 |
| Frequency range | 3650 - 3700 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 5 |
| Representative location | Bushnell, MCDONOUGH, IL |
| Coordinates | 40.5506944, -90.5187222 |
| Source archive | l_micro.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:53 |
Licensee
| Name | Logonix Corporation |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0023139694 |
| Location | Macomb, IL |
| Address | 114 Shady Lane, Macomb, IL, 61455 |
| Phone | 3098367343 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 2 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 3 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 4 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 5 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 6 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 7 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 8 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 9 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 10 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 11 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 12 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 13 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 14 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 15 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 16 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 17 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 18 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 19 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 20 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 21 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 22 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 23 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 24 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 25 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 26 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 27 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 28 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 29 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 30 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 31 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 32 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 33 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 34 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 35 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 36 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 37 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 38 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 39 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 40 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 41 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 42 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 43 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 44 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 45 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 46 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 47 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 48 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 49 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 50 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 51 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 52 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 53 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 54 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 55 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 56 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 57 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 58 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 59 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 60 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 61 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 62 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 63 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 64 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 65 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 66 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 67 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 68 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 69 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 70 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 71 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 72 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 73 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 74 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 75 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 76 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 77 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 78 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 79 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 80 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 81 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 82 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 83 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 84 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 85 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 86 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 87 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 88 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 89 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 90 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 91 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 92 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 93 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 94 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 95 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 96 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 97 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 98 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 99 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 100 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 101 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 102 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 103 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 104 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 105 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 106 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 107 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 108 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 109 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 110 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 111 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 112 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 113 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 114 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 115 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 116 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 117 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 118 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 119 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 120 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 121 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 122 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 123 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 124 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 125 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 126 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 127 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 128 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 129 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 130 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 131 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 132 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 133 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 134 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 135 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 136 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 137 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 138 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 139 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 140 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 141 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 142 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 143 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 144 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 145 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 146 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 147 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 148 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 149 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 150 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 151 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 152 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 153 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 154 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 155 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 156 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 157 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 158 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 159 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 160 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 161 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 162 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 163 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 164 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 165 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 166 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 167 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 168 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 169 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 170 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 171 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 172 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 173 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 174 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 175 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 176 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 177 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 178 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 179 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 180 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 181 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 182 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 183 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 184 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 185 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 186 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 187 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 188 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 189 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 2 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 3 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 4 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 5 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 6 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 7 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 8 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 9 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 10 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 11 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 12 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 13 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 14 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 15 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 16 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 17 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 18 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 19 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 20 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 21 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 22 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 23 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 24 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 25 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 26 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 27 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 28 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 29 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 30 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 31 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 32 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 33 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 34 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 35 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 36 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 37 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 38 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 39 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 40 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 41 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 42 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 43 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 44 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 45 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 46 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 47 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 48 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 49 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 50 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 51 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 52 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 53 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 54 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 55 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 56 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 57 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 58 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 59 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 60 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 61 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 62 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 63 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 64 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 65 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 66 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 67 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 68 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 69 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 70 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 71 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 72 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 73 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 74 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 75 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 76 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 77 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 78 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 79 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 80 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 81 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 82 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 83 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 84 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 85 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 86 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 87 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 88 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 89 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 90 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 91 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 92 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 93 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 94 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 95 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 96 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 97 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 98 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 99 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 100 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 101 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 102 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 103 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 104 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 105 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 106 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 107 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 108 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 109 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 110 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 111 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 112 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 113 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 114 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 115 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 116 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 117 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 118 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 119 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 120 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 121 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 122 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 123 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 124 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 125 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 126 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 127 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 128 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 129 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 130 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 131 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 132 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 133 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 134 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 135 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 136 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 137 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 138 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 139 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 140 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 141 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 142 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 143 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 144 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 145 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 146 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 147 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 148 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 149 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 150 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 151 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 152 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 153 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 154 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 155 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 156 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 157 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 158 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 159 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 160 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 161 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 162 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 163 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 164 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 165 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 166 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 167 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 168 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 169 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 170 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 171 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 172 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 173 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 174 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 175 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 176 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 177 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 178 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 179 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 180 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 181 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 182 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 183 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 184 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 185 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 186 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 187 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 188 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D | |
| 189 | 1 | 3650.00000000 | 10M0X1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Macomb, MCDONOUGH, IL | 40.45780556, -90.67000000 | 213.400 m | BTWR | 28.900 m structure / 29.600 m overall | N |
| 2 | T | Macomb, MCDONOUGH, IL | 40.45780556, -90.67000000 | 213.400 m | BTWR | 28.900 m structure / 29.600 m overall | N |
| 3 | T | Macomb, MCDONOUGH, IL | 40.45780556, -90.67000000 | 213.400 m | BTWR | 28.900 m structure / 29.600 m overall | N |
| 4 | T | Bushnell, MCDONOUGH, IL | 40.55069444, -90.51872222 | 196.600 m | SILO | 45.700 m structure / 46.000 m overall | N |
| 5 | T | Bushnell, MCDONOUGH, IL | 40.55069444, -90.51872222 | 196.600 m | SILO | 45.700 m structure / 46.000 m overall | N |
| 6 | T | Bushnell, MCDONOUGH, IL | 40.55069444, -90.51872222 | 196.600 m | SILO | 45.700 m structure / 46.000 m overall | N |
| 7 | T | Colchester, MCDONOUGH, IL | 40.42405556, -90.79183333 | 210.900 m | LTOWER | 48.800 m structure / 49.400 m overall | N |
| 8 | T | Colchester, MCDONOUGH, IL | 40.42405556, -90.79183333 | 210.900 m | LTOWER | 48.800 m structure / 49.400 m overall | N |
| 9 | T | Colchester, MCDONOUGH, IL | 40.42405556, -90.79183333 | 210.900 m | LTOWER | 48.800 m structure / 49.400 m overall | N |
| 10 | T | Good Hope, MCDONOUGH, IL | 40.55727778, -90.67663889 | 216.400 m | LTOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
| 11 | T | Good Hope, MCDONOUGH, IL | 40.55727778, -90.67663889 | 216.400 m | LTOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
| 12 | T | Good Hope, MCDONOUGH, IL | 40.55727778, -90.67663889 | 216.400 m | LTOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
| 13 | T | Prairie City, MCDONOUGH, IL | 40.62025000, -90.45855556 | 203.900 m | LTOWER | 57.000 m structure / 57.900 m overall | N |
| 14 | T | Prairie City, MCDONOUGH, IL | 40.62025000, -90.45855556 | 203.900 m | LTOWER | 57.000 m structure / 57.900 m overall | N |
| 15 | T | Prairie City, MCDONOUGH, IL | 40.62025000, -90.45855556 | 203.900 m | LTOWER | 57.000 m structure / 57.900 m overall | N |
| 16 | T | Ipava, FULTON, IL | 40.35313889, -90.33011111 | 198.100 m | LTOWER | 57.000 m structure / 57.900 m overall | N |
| 17 | T | Ipava, FULTON, IL | 40.35313889, -90.33011111 | 198.100 m | LTOWER | 57.000 m structure / 57.900 m overall | N |
| 18 | T | Ipava, FULTON, IL | 40.35313889, -90.33011111 | 198.100 m | LTOWER | 57.000 m structure / 57.900 m overall | N |
| 19 | T | Astoria, FULTON, IL | 40.22752778, -90.35847222 | 216.100 m | TANK | 28.000 m structure / 29.800 m overall | N |
| 20 | T | Astoria, FULTON, IL | 40.22752778, -90.35847222 | 216.100 m | TANK | 28.000 m structure / 29.800 m overall | N |
| 21 | T | Astoria, FULTON, IL | 40.22752778, -90.35847222 | 216.100 m | TANK | 28.000 m structure / 29.800 m overall | N |
| 22 | T | Macomb, MCDONOUGH, IL | 40.44955556, -90.70702778 | 209.400 m | GTOWER | 61.000 m structure / 62.000 m overall | N |
| 23 | T | Macomb, MCDONOUGH, IL | 40.44955556, -90.70702778 | 209.400 m | GTOWER | 61.000 m structure / 62.000 m overall | N |
| 24 | T | Macomb, MCDONOUGH, IL | 40.44955556, -90.70702778 | 209.400 m | GTOWER | 61.000 m structure / 62.000 m overall | N |
| 25 | T | Table Grove, FULTON, IL | 40.40041667, -90.44211111 | 210.600 m | LTOWER | 36.300 m structure / 38.100 m overall | N |
| 26 | T | Table Grove, FULTON, IL | 40.40041667, -90.44211111 | 210.600 m | LTOWER | 36.300 m structure / 38.100 m overall | N |
| 27 | T | Table Grove, FULTON, IL | 40.40041667, -90.44211111 | 210.600 m | LTOWER | 36.300 m structure / 38.100 m overall | N |
| 28 | T | Industry, MCDONOUGH, IL | 40.32702778, -90.60855556 | 199.000 m | LTOWER | 29.100 m structure / 30.500 m overall | N |
| 29 | T | Industry, MCDONOUGH, IL | 40.32702778, -90.60855556 | 199.000 m | LTOWER | 29.100 m structure / 30.500 m overall | N |
| 30 | T | Vermont, FULTON, IL | 40.29580556, -90.42727778 | 210.300 m | LTOWER | 29.100 m structure / 30.500 m overall | N |
| 31 | T | Vermont, FULTON, IL | 40.29580556, -90.42727778 | 210.300 m | LTOWER | 29.100 m structure / 30.500 m overall | N |
| 32 | T | Vermont, FULTON, IL | 40.29580556, -90.42727778 | 210.300 m | LTOWER | 29.100 m structure / 30.500 m overall | N |
