Universal Licensing System
WQUS273
License details
| ULS identifier | 3634148 |
|---|---|
| Call sign | WQUS273 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2024-07-11 |
| Expiration | 2034-09-25 |
| Frequency range | 160.965 MHz |
| Locations | 6 |
| Representative location | TURRELL, CRITTENDEN, AR |
| Coordinates | 35.3708611, -90.2557500 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:26 |
Licensee
| Name | BNSF RAILWAY CO. |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0004772877 |
| Location | KANSAS CITY, KS |
| Address | 4515 Kansas Ave, KANSAS CITY, KS, 66106 |
| Phone | 9135514639 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB | 160.96500000 | 40.000000 | 130.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 160.96500000 | 40.000000 | 135.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 160.96500000 | 35.000000 | 115.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 160.96500000 | 35.000000 | 105.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 160.96500000 | 45.000000 | 135.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 160.96500000 | 45.000000 | 135.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 160.96500000 | 11K2F1D | |
| 1 | 1 | 160.96500000 | 4K00F1D | |
| 2 | 1 | 160.96500000 | 4K00F1D | |
| 2 | 1 | 160.96500000 | 11K2F1D | |
| 3 | 1 | 160.96500000 | 11K2F1D | |
| 3 | 1 | 160.96500000 | 4K00F1D | |
| 4 | 1 | 160.96500000 | 11K2F1D | |
| 4 | 1 | 160.96500000 | 4K00F1D | |
| 5 | 1 | 160.96500000 | 4K00F1D | |
| 5 | 1 | 160.96500000 | 11K2F1D | |
| 6 | 1 | 160.96500000 | 4K00F1D | |
| 6 | 1 | 160.96500000 | 11K2F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | BNSF LS1001 MP462.3 - SOUTH MATLOCK WIU, TURRELL, CRITTENDEN, AR | 35.37086111, -90.25575000 | 68.000 m | MTOWER | 4.400 m structure / 7.100 m overall | |
| 2 | T | BNSF LS1001 MP471.0 - HARVARD WIU, MARION, CRITTENDEN, AR | 35.24875000, -90.21147222 | 67.400 m | MTOWER | 4.700 m structure / 5.900 m overall | |
| 3 | T | BNSF LS1001 MP473.1 - MARION X-OVER WIU, MARION, CRITTENDEN, AR | 35.21916667, -90.19916667 | 67.400 m | MTOWER | 4.300 m structure / 8.100 m overall | |
| 4 | T | BNSF LS1001 MP486.0 - KC JUNCTION WIU, MEMPHIS, SHELBY, TN | 35.12400000, -90.02591667 | 94.500 m | MTOWER | 11.300 m structure / 14.300 m overall | |
| 5 | T | BNSF LS1025 MP237.2 - NORTH BLYTHEVILLE WIU, BLYTHEVILLE, MISSISSIPPI, AR | 35.92416667, -89.90555556 | 77.100 m | MTOWER | 12.200 m structure / 13.700 m overall | N |
| 6 | T | BNSF LS1025 MP238.87 - SOUTH BLYTHEVILLE WIU, BLYTHEVILLE, MISSISSIPPI, AR | 35.89869444, -89.90547222 | 77.100 m | MTOWER | 12.200 m structure / 13.700 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 7.100 m | V | 5.5000 | 140.0000 | 10.000 | ||
| 1 | 2 | T | 5.900 m | V | 5.5000 | 63.0000 | 10.000 | ||
| 1 | 3 | T | 8.100 m | V | 5.5000 | 70.0000 | 12.000 | ||
| 1 | 4 | T | 14.300 m | V | 5.5000 | 120.0000 | 36.000 | ||
| 1 | 5 | T | 10.100 m | V | 5.5000 | 115.0000 | 17.000 | ||
| 1 | 6 | T | 10.100 m | V | 5.5000 | 115.0000 | 17.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 4515 KANSAS AVE, KANSAS CITY, KS | WYANDOTTE | 9135514639 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-07-11 | WQUS273 | LIREN |
| 2024-07-01 | WQUS273 | LETRES |
| 2015-01-13 | WQUS273 | LIMOD |
| 2014-09-25 | WQUS273 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3634148 | 2026-08-02 01:12:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQUS273 | ULS 3634148 | 2026-08-02 01:12:26 |
| Status | A | ULS 3634148 | 2026-08-02 01:12:26 |
| Service | IG | ULS 3634148 | 2026-08-02 01:12:26 |
| Grant Date | 2024-07-11 | ULS 3634148 | 2026-08-02 01:12:26 |
| Expiration Date | 2034-09-25 | ULS 3634148 | 2026-08-02 01:12:26 |