Universal Licensing System
WQUL649
MIAMI, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 3622441 |
|---|
| Call sign | WQUL649 |
|---|
| Radio service | YE |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-06-01 |
|---|
| Expiration | 2034-08-11 |
|---|
| Frequency range | 806.775 - 853.65 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TROY, MIAMI, OH |
|---|
| Coordinates | 40.0658333, -84.2413889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:53 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 806.77500000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 807.30000000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 808.30000000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 808.65000000 | | | 35.000000 | 70.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 851.77500000 | | | 100.000000 | 199.500000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 852.30000000 | | | 100.000000 | 199.500000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 853.30000000 | | | 100.000000 | 199.500000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 853.65000000 | | | 100.000000 | 199.500000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 806.77500000 | | 9K70D1W |
| 2 | 1 | 806.77500000 | | 8K00F1D |
| 2 | 1 | 806.77500000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 807.30000000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 807.30000000 | | 9K70D1W |
| 2 | 1 | 807.30000000 | | 8K00F1D |
| 2 | 1 | 808.30000000 | | 8K00F1D |
| 2 | 1 | 808.30000000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 808.30000000 | | 9K70D1W |
| 2 | 1 | 808.65000000 | | 9K80D7W |
| 2 | 1 | 808.65000000 | | 8K00F1D |
| 2 | 1 | 808.65000000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 851.77500000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 851.77500000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 851.77500000 | | 8K00F1D |
| 1 | 1 | 852.30000000 | | 8K00F1D |
| 1 | 1 | 852.30000000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 852.30000000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 853.30000000 | | 9K70D1W |
| 1 | 1 | 853.30000000 | | 8K00F1D |
| 1 | 1 | 853.30000000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 853.65000000 | | 9K80D7W |
| 1 | 1 | 853.65000000 | | 8K00F1D |
| 1 | 1 | 853.65000000 | | 9K70D1W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1450 EXPERIMENT FARM ROAD, TROY, MIAMI, OH | 40.06583333, -84.24138889 | 278.000 m | GTOWER | 152.400 m structure / 152.400 m overall | |
| 2 | T | MIAMI, OH | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 143.300 m | | | | 139.800 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 201 WEST MAIN STREET, TROY, OH | MIAMI | 9373396400 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-06-01 | WQUL649 | LIREN |
| 2024-05-20 | WQUL649 | LETRES |
| 2024-05-13 | WQUL649 | ESURNW |
| 2015-05-12 | WQUL649 | LETCNS |
| 2014-08-11 | WQUL649 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3622441 | 2026-08-02 01:18:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQUL649 | ULS 3622441 | 2026-08-02 01:18:53 |
| Status | A | ULS 3622441 | 2026-08-02 01:18:53 |
| Service | YE | ULS 3622441 | 2026-08-02 01:18:53 |
| Grant Date | 2024-06-01 | ULS 3622441 | 2026-08-02 01:18:53 |
| Expiration Date | 2034-08-11 | ULS 3622441 | 2026-08-02 01:18:53 |