Universal Licensing System
WQUJ242
TowerStream Corp
License details
| ULS identifier | 3617059 |
|---|
| Call sign | WQUJ242 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-08-20 |
|---|
| Expiration | 2034-07-22 |
|---|
| Frequency range | 17965 - 23225 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 42.3493056, -71.1475833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:34 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 11465.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 17760.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 17965.00000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 17965.00000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 17965.00000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 21575.00000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 21575.00000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 21575.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21625.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 21725.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 21825.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 21825.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 21825.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 22425.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 23225.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 23225.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 23225.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 23225.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 11465.00000000 | | 37M3D7W |
| 1 | 3 | 17760.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 17815.00000000 | | 45M8D7W |
| 1 | 8 | 17815.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 8 | 17815.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 8 | 17815.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 8 | 17815.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 8 | 17815.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 8 | 17815.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 11 | 17965.00000000 | | 42M6D7W |
| 1 | 11 | 17965.00000000 | | 45M2D7W |
| 1 | 11 | 17965.00000000 | | 45M8D7W |
| 1 | 10 | 21575.00000000 | | 42M6D7W |
| 1 | 10 | 21575.00000000 | | 45M8D7W |
| 1 | 10 | 21575.00000000 | | 47M8D7W |
| 1 | 1 | 21625.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 1 | 21725.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 6 | 21825.00000000 | | 42M6D7W |
| 1 | 6 | 21825.00000000 | | 45M2D7W |
| 1 | 6 | 21825.00000000 | | 45M8D7W |
| 1 | 5 | 22425.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 9 | 23225.00000000 | | 50M0G7W |
| 1 | 9 | 23225.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 9 | 23225.00000000 | | 50M0D7W |
| 1 | 9 | 23225.00000000 | | 50M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ONE FINANCIAL CENTER, BOSTON, SUFFOLK, MA | 42.35208333, -71.05636111 | 4.600 m | B | 182.900 m structure / 185.900 m overall | |
| 2 | R | | 42.34722222, -71.08250000 | 3.600 m | | | |
| 3 | R | | 42.34155556, -71.08511111 | 3.000 m | | | |
| 4 | R | | 42.36511111, -71.16052778 | 11.300 m | | | |
| 5 | R | | 42.27775000, -71.03861111 | -2.000 m | | | |
| 6 | R | | 42.36669444, -71.04208333 | 2.000 m | | | |
| 7 | R | | 42.31141667, -71.08152778 | 24.000 m | | | |
| 8 | R | | 42.34425000, -71.03650000 | 4.000 m | | | |
| 9 | R | | 42.35550000, -71.06394444 | 10.100 m | | | |
| 10 | R | | 42.34930556, -71.14758333 | 37.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP2-23B | | H | 40.5000 | 255.9000 | | |
| 1 | 2 | R | COMMSCOPE VHLP2-23B | | | 40.5000 | | | |
| 1 | 3 | R | COMMSCOPE VHLP2-18B | | | 38.9000 | | | |
| 1 | 4 | R | COMMSCOPE VHLP3-18 | | | 43.5000 | | | |
| 1 | 5 | R | COMMSCOPE VHLP2-11W | | | 34.8000 | | | |
| 1 | 6 | R | COMMSCOPE VHLP1-23C | | | 35.3000 | | | |
| 1 | 8 | R | COMMSCOPE VHLP1-23C | | | 35.6000 | | | |
| 1 | 9 | R | COMMSCOPE VHLP1-23C | | | 35.6000 | | | |
| 1 | 10 | R | RADIO WAVES, INC HP2-18 | | | 38.6000 | | | |
| 2 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP2-18B | | H | 38.9000 | 243.7000 | | |
| 2 | 2 | R | COMMSCOPE VHLP1-23A | | | 35.3000 | | | |
| 2 | 3 | R | COMMSCOPE VHLP2-18B | | | 38.9000 | | | |
| 3 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP2-18B | | V | 38.9000 | 279.6000 | | |
| 4 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP2-11W | | V | 34.8000 | 169.9000 | | |
| 5 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP1-23A | | H | 35.3000 | 255.9000 | | |
| 6 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP1-23C | | V | 35.3000 | 35.9000 | | |
| 8 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP2-18B | | H | 38.9000 | 243.7000 | | |
| 9 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP1-23C | | H | 35.6000 | 118.0000 | | |
| 10 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP1-23C | | V | 35.6000 | 301.3000 | | |
| 11 | 1 | T | RADIO WAVES, INC HP2-18 | | V | 38.6000 | 267.7000 | | |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 4020 |
| P | 5106 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-01-14 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2024-08-20 | WQUJ242 | LIREN |
| 2024-04-29 | WQUJ242 | LETRES |
| 2023-08-15 | WQUJ242 | LETCNS |
| 2022-05-10 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2020-08-11 | WQUJ242 | LETCNS |
| 2020-02-01 | WQUJ242 | LITRAN |
| 2019-11-13 | WQUJ242 | LETCNS |
| 2019-10-29 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2019-08-13 | WQUJ242 | LETCNS |
| 2019-05-06 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2018-12-27 | WQUJ242 | LETCNS |
| 2018-08-08 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2018-06-08 | WQUJ242 | LIAUA |
| 2018-05-14 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2018-01-04 | WQUJ242 | LIAUA |
| 2017-09-22 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2017-06-28 | WQUJ242 | LIAUA |
| 2016-10-12 | WQUJ242 | LETCNS |
| 2016-04-02 | WQUJ242 | LETCNS |
| 2015-12-10 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2015-10-27 | WQUJ242 | LETCNS |
| 2015-07-08 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2015-01-07 | WQUJ242 | LIMOD |
| 2014-07-22 | WQUJ242 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3617059 | 2026-08-02 02:47:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQUJ242 | ULS 3617059 | 2026-08-02 02:47:34 |
| Status | A | ULS 3617059 | 2026-08-02 02:47:34 |
| Service | CF | ULS 3617059 | 2026-08-02 02:47:34 |
| Grant Date | 2024-08-20 | ULS 3617059 | 2026-08-02 02:47:34 |
| Expiration Date | 2034-07-22 | ULS 3617059 | 2026-08-02 02:47:34 |