Universal Licensing System
WQUE720
UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY
License details
| ULS identifier | 3606663 |
|---|---|
| Call sign | WQUE720 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2024-05-16 |
| Expiration | 2034-06-18 |
| Frequency range | 217.8 - 218.8 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 1 |
| Representative location | KANSAS CITY, WYANDOTTE, KS |
| Coordinates | 39.1544167, -94.6197222 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:39 |
Licensee
| Name | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0001539048 |
| Location | OMAHA, NE |
| Address | 1400 Douglas St, Stop 0640, OMAHA, NE, 68179 |
| Phone | 4025446090 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB2 | 217.80000000 | 2.000000 | 4.600000 | |||
| 2 | 1 | FB2 | 217.80000000 | 2.000000 | 5.100000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 217.80000000 | 2.000000 | 5.100000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 217.80000000 | 2.000000 | 4.900000 | |||
| 5 | 1 | MO | 217.80000000 | 2.000000 | 2.000000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 217.80000000 | 2.000000 | 4.900000 | |||
| 7 | 1 | FB2 | 217.80000000 | 2.000000 | 4.900000 | |||
| 5 | 1 | MO | 218.80000000 | 2.000000 | 2.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 217.80000000 | 10K8F1D | |
| 2 | 1 | 217.80000000 | 10K8F1D | |
| 3 | 1 | 217.80000000 | 10K8F1D | |
| 4 | 1 | 217.80000000 | 10K8F1D | |
| 5 | 1 | 217.80000000 | 10K8F1D | |
| 6 | 1 | 217.80000000 | 10K8F1D | |
| 7 | 1 | 217.80000000 | 10K8F1D | |
| 5 | 1 | 218.80000000 | 10K8F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMSTRONG TOWER, 334 S 5TH ST, KANSAS CITY, WYANDOTTE, KS | 39.09333333, -94.62555556 | 234.000 m | LTOWER | 25.000 m structure / 31.000 m overall | ||
| 2 | T | MATOON CREEK, I 70, PARK DR & KAW DR INTERSECTION, KANSAS CITY, WYANDOTTE, KS | 39.09819444, -94.67044444 | 235.000 m | LTOWER | 24.400 m structure / 24.400 m overall | N |
| 3 | T | W. MATOON CREEK, 0.5 M WEST OF I635 OVERPASS AT RR TRACKS, KANSAS CITY, WYANDOTTE, KS | 39.10341667, -94.68886111 | 234.000 m | LTOWER | 36.600 m structure / 36.600 m overall | Y |
| 4 | T | FAIRFAX GM PLANT, 3201 FAIRFAX TRAFFICWAY, KANSAS CITY, WYANDOTTE, KS | 39.15091667, -94.60313889 | 226.000 m | B | 12.200 m structure / 12.200 m overall | N |
| 5 | KANSAS CITY, WYANDOTTE, KS | 39.09819444, -94.67044444 | |||||
| 6 | T | INTERSECTION OF SUNSHINE & FAIRFAX TRAFFICWAY, KANSAS CITY, WYANDOTTE, KS | 39.13588889, -94.61361111 | 227.000 m | LTOWER | 27.400 m structure / 27.400 m overall | N |
| 7 | T | TOWER 2 FAIRFAX, .14 MILE E OF 7TH ST TRAFFICWAY, KANSAS CITY, WYANDOTTE, KS | 39.15441667, -94.61972222 | 228.000 m | LTOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 31.000 m | V | 5.0000 | -1.000 | |||
| 1 | 2 | T | 24.400 m | V | 5.0000 | -9.000 | |||
| 1 | 3 | T | 30.500 m | V | 5.0000 | -5.000 | |||
| 1 | 4 | T | 12.200 m | V | 5.0000 | -25.000 | |||
| 1 | 5 | T | |||||||
| 1 | 6 | T | 27.400 m | V | 5.0000 | -9.000 | |||
| 1 | 7 | T | 30.500 m | V | 5.0000 | 3.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1400 DOUGLAS ST. STOP 0640, OMAHA, NE | DOUGLAS | 4025446090 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | WQUE720 | LIREN |
| 2024-03-25 | WQUE720 | LETRES |
| 2023-10-12 | WQUE720 | LIAUA |
| 2016-02-10 | WQUE720 | LIMOD |
| 2015-12-08 | WQUE720 | LETCNS |
| 2015-10-22 | WQUE720 | COR |
| 2015-09-23 | WQUE720 | LIMOD |
| 2015-06-02 | WQUE720 | LETCNS |
| 2015-03-17 | WQUE720 | LETCNS |
| 2015-03-06 | WQUE720 | LIMOD |
| 2014-09-02 | WQUE720 | LIMOD |
| 2014-06-18 | WQUE720 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3606663 | 2026-08-02 01:12:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQUE720 | ULS 3606663 | 2026-08-02 01:12:39 |
| Status | A | ULS 3606663 | 2026-08-02 01:12:39 |
| Service | IG | ULS 3606663 | 2026-08-02 01:12:39 |
| Grant Date | 2024-05-16 | ULS 3606663 | 2026-08-02 01:12:39 |
| Expiration Date | 2034-06-18 | ULS 3606663 | 2026-08-02 01:12:39 |