Universal Licensing System
WQUE255
HAWAII, STATE OF
License details
| ULS identifier | 3605092 |
|---|
| Call sign | WQUE255 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-03-16 |
|---|
| Expiration | 2034-06-13 |
|---|
| Frequency range | 464.075 - 469.9625 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | KAPOLEI, HONOLULU, HI |
|---|
| Coordinates | 21.3570556, -158.0573889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:51 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 464.07500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.07500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.47500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.47500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.07500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.47500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.65000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.96250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.07500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.07500000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 464.47500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.47500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 469.07500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 469.47500000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 469.65000000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 469.96250000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | 91-1001 FARRINGTON HWY, KAPOLEI, HONOLULU, HI | 21.35705556, -158.05738889 | 41.000 m | BANT | 9.100 m structure / 9.900 m overall | |
| 2 | | HONOLULU, HI | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 9.900 m | | | | -11.900 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 91-1001 FARRINGTON HWY, KAPOLEI, HI | HONOLULU | 8086892534 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-16 | WQUE255 | LIREN |
| 2019-08-21 | WQUE255 | LIAUA |
| 2014-10-18 | WQUE255 | LIMOD |
| 2014-10-18 | WQUE255 | ESCAPR |
| 2014-07-17 | WQUE255 | ESCFRN |
| 2014-07-16 | WQUE255 | ESCFND |
| 2014-06-27 | WQUE255 | LIAUA |
| 2014-06-26 | WQUE255 | ESCAPR |
| 2014-06-13 | WQUE255 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3605092 | 2026-08-02 01:14:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQUE255 | ULS 3605092 | 2026-08-02 01:14:51 |
| Status | A | ULS 3605092 | 2026-08-02 01:14:51 |
| Service | IG | ULS 3605092 | 2026-08-02 01:14:51 |
| Grant Date | 2024-03-16 | ULS 3605092 | 2026-08-02 01:14:51 |
| Expiration Date | 2034-06-13 | ULS 3605092 | 2026-08-02 01:14:51 |