Universal Licensing System
WQTY604
GREEN TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY
License details
| ULS identifier | 3592511 |
|---|
| Call sign | WQTY604 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-03-16 |
|---|
| Expiration | 2034-05-07 |
|---|
| Frequency range | 452.4375 MHz |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | COMMODORE, INDIANA, PA |
|---|
| Coordinates | 40.7091667, -78.9502778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-16 07:01:34 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 452.43750000 | | | 5.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | FXO | 452.43750000 | | | 5.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FXO | 452.43750000 | | | 5.000000 | 25.000000 | |
| 4 | 1 | FXO | 452.43750000 | | | 5.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.43750000 | | 11K0F2D |
| 2 | 1 | 452.43750000 | | 11K0F2D |
| 3 | 1 | 452.43750000 | | 11K0F2D |
| 4 | 1 | 452.43750000 | | 11K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BPS, JCT. OF PA 286 & 240, COMMODORE, INDIANA, PA | 40.70916667, -78.95027778 | 430.000 m | LTOWER | 13.000 m structure / 13.000 m overall | |
| 2 | T | COMMODORE WELL, 16 HERRIMAN STREET, COMMODORE, INDIANA, PA | 40.71250000, -78.93888889 | 453.000 m | LTOWER | 13.000 m structure / 13.000 m overall | |
| 3 | T | COOKPORT WELL, .25 MI NW OF 3199 COOKPORT ROAD, COMMODORE, INDIANA, PA | 40.70000000, -78.91944444 | 478.000 m | LTOWER | 13.000 m structure / 13.000 m overall | |
| 4 | T | COOKPORT TANK, 1861 PENNSYLVANIA 240, COMMODORE, INDIANA, PA | 40.70333333, -78.91750000 | 490.000 m | TANK | 19.000 m structure / 19.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 13.000 m | | | | -41.300 | |
| 1 | 2 | T | | 13.000 m | | | | -20.000 | |
| 1 | 3 | T | | 13.000 m | | | | -5.000 | |
| 1 | 4 | T | | 19.000 m | | | | 15.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4182 SUNSET PIKE, CHAMBERSBURG, PA | INDIANA | 7172635324 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-03-16 | WQTY604 | LIREN |
| 2024-03-08 | WQTY604 | ESURNW |
| 2024-02-12 | WQTY604 | LETRES |
| 2024-02-07 | WQTY604 | ESURNW |
| 2019-12-14 | WQTY604 | LIAUA |
| 2015-02-03 | WQTY604 | LETCNS |
| 2014-05-07 | WQTY604 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3592511 | 2026-08-16 07:01:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTY604 | ULS 3592511 | 2026-08-16 07:01:34 |
| Status | A | ULS 3592511 | 2026-08-16 07:01:34 |
| Service | IG | ULS 3592511 | 2026-08-16 07:01:34 |
| Grant Date | 2024-03-16 | ULS 3592511 | 2026-08-16 07:01:34 |
| Expiration Date | 2034-05-07 | ULS 3592511 | 2026-08-16 07:01:34 |