Universal Licensing System
WQTT979
World Class Wireless, LLC
License details
| ULS identifier | 3583065 |
|---|
| Call sign | WQTT979 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2014-04-14 |
|---|
| Expiration | 2024-04-14 |
|---|
| Cancellation | 2020-09-01 |
|---|
| Frequency range | 6197.24 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Dolton, COOK, IL |
|---|
| Coordinates | 41.6402778, -87.5988889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:12 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 6 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 6 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 14020 Cottage Grove Ave, Dolton, COOK, IL | 41.64027778, -87.59888889 | 184.300 m | LTOWER | 85.300 m structure / 85.300 m overall | |
| 3 | R | | 41.54252778, -87.03761111 | 264.000 m | | | |
| 4 | R | | 41.73027778, -87.96927778 | 205.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 2 | 3 | R | Andrew Corp. UHX8-59W-P3A (RF) | | | 41.7000 | | | |
| 6 | 1 | T | Andrew Corp. UHX6-59W-P3A/B (LF) | | H | 38.8000 | 102.9000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2020-09-02 | WQTT979 | LICAN |
| 2020-06-18 | WQTT979 | LITRAN |
| 2018-09-28 | WQTT979 | LIPASS |
| 2017-10-31 | WQTT979 | LIMOD |
| 2016-09-27 | WQTT979 | AUTHPR |
| 2016-09-25 | WQTT979 | FRATRM |
| 2016-07-20 | WQTT979 | LETTRS |
| 2016-07-20 | WQTT979 | PNLISR |
| 2016-03-15 | WQTT979 | LETCNS |
| 2016-01-26 | WQTT979 | AUTHPR |
| 2016-01-24 | WQTT979 | ANATRM |
| 2016-01-24 | WQTT979 | FRATRM |
| 2016-01-24 | WQTT979 | PAATRM |
| 2015-11-18 | WQTT979 | LETTRS |
| 2015-11-18 | WQTT979 | PNLISR |
| 2015-09-29 | WQTT979 | LETCNS |
| 2015-08-03 | WQTT979 | LIPASS |
| 2015-07-14 | WQTT979 | LETCNS |
| 2015-03-06 | WQTT979 | ESUAPR |
| 2014-12-10 | WQTT979 | LIMOD |
| 2014-12-03 | WQTT979 | ESUAPR |
| 2014-06-27 | WQTT979 | LIMOD |
| 2014-06-13 | WQTT979 | ESUAPR |
| 2014-06-06 | WQTT979 | LIMOD |
| 2014-04-16 | WQTT979 | ESUAPR |
| 2014-04-14 | WQTT979 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3583065 | 2026-08-02 02:43:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTT979 | ULS 3583065 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Status | C | ULS 3583065 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Service | MG | ULS 3583065 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Grant Date | 2014-04-14 | ULS 3583065 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Expiration Date | 2024-04-14 | ULS 3583065 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Cancellation Date | 2020-09-01 | ULS 3583065 | 2026-08-02 02:43:12 |