Universal Licensing System
WQTS764
CRAWFORD, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 3580342 |
|---|
| Call sign | WQTS764 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-01-11 |
|---|
| Expiration | 2034-04-04 |
|---|
| Frequency range | 151.175 - 453.8125 MHz (9 frequencies) |
|---|
| Locations | 7 |
|---|
| Representative location | GILMORE, CRAWFORD, IN |
|---|
| Coordinates | 38.3217222, -86.6406944 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:19:57 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FB2 | 151.17500000 | | | 100.000000 | 125.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 151.17500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 151.43000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 151.43000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 3 | FB2 | 151.47500000 | | | 25.000000 | 30.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 151.47500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 155.11500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 155.11500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 156.15000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 156.15000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 158.91750000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 158.91750000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 2 | FXO | 453.40000000 | | | 25.000000 | 30.000000 | |
| 2 | 2 | FXO | 453.75000000 | | | 25.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 2 | FXO | 453.81250000 | | | 25.000000 | 30.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 151.17500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 151.17500000 | | 11K2F1D |
| 6 | 1 | 151.17500000 | | 11K2F1D |
| 6 | 1 | 151.17500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 151.43000000 | | 11K2F1D |
| 1 | 1 | 151.43000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 151.43000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 151.43000000 | | 11K2F1D |
| 2 | 3 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 3 | 151.47500000 | | 11K2F1D |
| 5 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F1D |
| 5 | 1 | 151.47500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 155.11500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 155.11500000 | | 11K2F1D |
| 7 | 1 | 155.11500000 | | 11K2F1D |
| 7 | 1 | 155.11500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 156.15000000 | | 11K2F1D |
| 6 | 1 | 156.15000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 156.15000000 | | 11K2F1D |
| 7 | 1 | 156.15000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 158.91750000 | | 11K2F1D |
| 5 | 1 | 158.91750000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 158.91750000 | | 11K2F1D |
| 7 | 1 | 158.91750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 2 | 453.40000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 2 | 453.40000000 | | 11K2F1D |
| 2 | 2 | 453.75000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 2 | 453.75000000 | | 11K2F1D |
| 1 | 2 | 453.81250000 | | 11K2F1D |
| 1 | 2 | 453.81250000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | GILMORE SITE, GILMORE, CRAWFORD, IN | 38.32172222, -86.64069444 | 206.000 m | GTOWER | 35.000 m structure / 36.500 m overall | |
| 2 | | CAREFREE SITE, CAREFREE, CRAWFORD, IN | 38.25536111, -86.34855556 | 242.900 m | GTOWER | 53.000 m structure / 54.800 m overall | |
| 3 | | MARENGO SITE, MARENGO, CRAWFORD, IN | 38.36219444, -86.33858333 | 235.600 m | GTOWER | 35.000 m structure / 36.500 m overall | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | CRAWFORD, IN | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 36.500 m | | | | 55.100 | |
| 1 | 3 | T | | 36.500 m | | | | 60.500 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 36.500 m | | | | 55.100 | |
| 2 | 2 | T | | 54.800 m | | | | 109.200 | |
| 2 | 3 | T | | 36.500 m | | | | 60.500 | |
| 3 | 2 | T | | 36.500 m | | | | 90.900 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | SHERRIFFS OFFICE, ENGLISH, IN | CRAWFORD | 8123382802 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-01-11 | WQTS764 | LIREN |
| 2015-07-09 | WQTS764 | ESCAPR |
| 2015-07-09 | WQTS764 | LIAUA |
| 2014-06-02 | WQTS764 | LIMOD |
| 2014-04-04 | WQTS764 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3580342 | 2026-08-02 01:19:57 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTS764 | ULS 3580342 | 2026-08-02 01:19:57 |
| Status | A | ULS 3580342 | 2026-08-02 01:19:57 |
| Service | PW | ULS 3580342 | 2026-08-02 01:19:57 |
| Grant Date | 2024-01-11 | ULS 3580342 | 2026-08-02 01:19:57 |
| Expiration Date | 2034-04-04 | ULS 3580342 | 2026-08-02 01:19:57 |