Universal Licensing System
WQTN512
Macomb County Department of Roads
License details
| ULS identifier | 3571209 |
|---|
| Call sign | WQTN512 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-04-16 |
|---|
| Expiration | 2034-03-11 |
|---|
| Frequency range | 19380 - 19460 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Shelby Township, MACOMB, MI |
|---|
| Coordinates | 42.6691389, -83.0532778 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:32 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19460.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19460.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19460.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19460.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19460.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19460.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19460.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 19460.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 19380.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 1 | 19380.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 1 | 19380.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 1 | 19380.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 1 | 19380.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 1 | 19380.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 1 | 19380.00000000 | | 56M0G7W |
| 1 | 1 | 19380.00000000 | | 56M0G7W |
| 1 | 2 | 19460.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 19460.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 19460.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 19460.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 19460.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 19460.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 19460.00000000 | | 56M0G7W |
| 1 | 2 | 19460.00000000 | | 56M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Mound Road at 23 Mile Road, Shelby Township, MACOMB, MI | 42.66913889, -83.05327778 | 210.000 m | MTOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | |
| 2 | R | | 42.62536111, -83.05213889 | 198.000 m | | | |
| 3 | R | | 42.67138889, -82.97536111 | 187.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Trango Systems, Inc. AD18G-2-T2 | | V | 38.9000 | 178.9000 | | |
| 1 | 2 | R | Trango Systems, Inc. AD18G-2-T2 | | | 38.9000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | Trango Systems, Inc. AD18G-3-T2 | | | 42.3000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | Trango Systems, Inc. AD18G-3-T2 | | V | 42.3000 | 87.7000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-04-16 | WQTN512 | LIREN |
| 2024-03-01 | WQTN512 | ESURNW |
| 2024-02-10 | WQTN512 | ESURNW |
| 2024-01-11 | WQTN512 | ESURNW |
| 2023-12-18 | WQTN512 | LETRES |
| 2023-12-12 | WQTN512 | ESURNW |
| 2015-06-16 | WQTN512 | LETCNS |
| 2014-03-11 | WQTN512 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3571209 | 2026-08-02 02:46:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTN512 | ULS 3571209 | 2026-08-02 02:46:32 |
| Status | A | ULS 3571209 | 2026-08-02 02:46:32 |
| Service | MW | ULS 3571209 | 2026-08-02 02:46:32 |
| Grant Date | 2024-04-16 | ULS 3571209 | 2026-08-02 02:46:32 |
| Expiration Date | 2034-03-11 | ULS 3571209 | 2026-08-02 02:46:32 |