Universal Licensing System
WQTM996
New Cingular Wireless PCS, LLC
License details
| ULS identifier | 3570366 |
|---|
| Call sign | WQTM996 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-02-06 |
|---|
| Expiration | 2034-03-10 |
|---|
| Frequency range | 11225 - 11265 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | EAU CLAIRE, BERRIEN, MI |
|---|
| Coordinates | 42.0580278, -86.2374722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-17 04:23:40 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 11225.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11225.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11265.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11265.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 9087 Black Lake Rd., EAU CLAIRE, BERRIEN, MI | 42.05802778, -86.23747222 | 245.700 m | LTOWER | 76.200 m structure / 79.200 m overall | N |
| 2 | R | | 42.04394444, -86.31258333 | 221.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 2 | 1 | T | COMMSCOPE SHPX3-11W | | H | 38.4000 | 255.9000 | | |
| 2 | 2 | R | COMMSCOPE SHPX3-11W | | | 38.4000 | | | |
| 3 | 1 | T | COMMSCOPE SHPX3-11W | | V | 38.4000 | 255.9000 | | |
| 3 | 2 | R | COMMSCOPE SHPX3-11W | | | 38.4000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-09 | WQTM996 | LIAUA |
| 2025-01-01 | WQTM996 | LIMOD |
| 2024-09-24 | WQTM996 | LETCNS |
| 2024-02-06 | WQTM996 | LIREN |
| 2024-01-25 | WQTM996 | LIAUA |
| 2023-06-23 | WQTM996 | LIMOD |
| 2023-01-14 | WQTM996 | LIAUA |
| 2019-04-20 | WQTM996 | LITRAN |
| 2018-08-31 | WQTM996 | LIAUA |
| 2017-07-07 | WQTM996 | LIAUA |
| 2014-03-10 | WQTM996 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3570366 | 2026-08-17 04:23:40 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTM996 | ULS 3570366 | 2026-08-17 04:23:40 |
| Status | A | ULS 3570366 | 2026-08-17 04:23:40 |
| Service | CF | ULS 3570366 | 2026-08-17 04:23:40 |
| Grant Date | 2024-02-06 | ULS 3570366 | 2026-08-17 04:23:40 |
| Expiration Date | 2034-03-10 | ULS 3570366 | 2026-08-17 04:23:40 |