Universal Licensing System
WQTL677
Pelham, City of
License details
| ULS identifier | 3567144 |
|---|
| Call sign | WQTL677 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-02-28 |
|---|
| Expiration | 2024-02-28 |
|---|
| Cancellation | 2024-05-04 |
|---|
| Frequency range | 6093.45 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 33.2934167, -86.7723889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:42:56 |
|---|
Licensee
| Name | Pelham, City of |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0004243747 |
|---|
| Location | Pelham, AL |
|---|
| Address | 3162 Pelham Parkway, Pelham, AL, 35124 |
|---|
| Phone | 2056206550 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11265.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0G7W |
| 1 | 1 | 11265.00000000 | | 9M20D1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Old Tyler Road, Birmingham, JEFFERSON, AL | 33.41775000, -86.83213889 | 290.500 m | GTOWER | 178.300 m structure / 179.200 m overall | N |
| 2 | R | | 33.31091667, -86.82130556 | 202.300 m | | | |
| 3 | R | | 33.29341667, -86.77238889 | 275.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Cambium Networks, LTD 85009298003 | | V | 38.5000 | 175.1000 | | |
| 1 | 2 | R | Cambium Networks, LTD 85009298003 | | | 38.5000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | RADIO WAVES, INC HP6-6 | | | 39.3000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | RADIO WAVES, INC HP6-6 | | V | 39.3000 | 158.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-04 | WQTL677 | LIEXP |
| 2018-10-23 | WQTL677 | LETCNS |
| 2017-07-21 | WQTL677 | LIMOD |
| 2014-02-28 | WQTL677 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3567144 | 2026-08-02 02:42:56 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTL677 | ULS 3567144 | 2026-08-02 02:42:56 |
| Status | E | ULS 3567144 | 2026-08-02 02:42:56 |
| Service | MW | ULS 3567144 | 2026-08-02 02:42:56 |
| Grant Date | 2014-02-28 | ULS 3567144 | 2026-08-02 02:42:56 |
| Expiration Date | 2024-02-28 | ULS 3567144 | 2026-08-02 02:42:56 |
| Cancellation Date | 2024-05-04 | ULS 3567144 | 2026-08-02 02:42:56 |