Universal Licensing System
WQTI599
911 Center Basement of Court House
License details
| ULS identifier | 3561181 |
|---|
| Call sign | WQTI599 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-02-07 |
|---|
| Expiration | 2034-02-11 |
|---|
| Frequency range | 10755 - 19540 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Council Bluffs, POTTAWATTAMIE, IA |
|---|
| Coordinates | 41.2572222, -95.8522222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:28 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19380.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19540.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 10755.00000000 | | 60M0D7W |
| 1 | 1 | 10775.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19380.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 19540.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 227 South 6th Street, Council Bluffs, POTTAWATTAMIE, IA | 41.25722222, -95.85222222 | 302.000 m | B | 28.300 m structure / 37.500 m overall | |
| 2 | R | | 41.25702778, -95.94066667 | 331.000 m | | | |
| 3 | R | | 41.28619444, -95.86480556 | 299.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | V | 37.6000 | 269.9000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | | 37.6000 | | | |
| 1 | 3 | R | RADIO WAVES INC. HP4-18 | | | 44.5000 | | | |
| 2 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | V | 38.5000 | 269.9000 | | |
| 2 | 2 | R | RADIO WAVES INC. HP3-11 | | | 38.5000 | | | |
| 3 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP6-18 | | S | 48.0000 | 341.9000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-02-07 | WQTI599 | LIREN |
| 2024-02-01 | WQTI599 | ESURNW |
| 2024-01-12 | WQTI599 | ESURNW |
| 2023-12-13 | WQTI599 | ESURNW |
| 2023-11-20 | WQTI599 | LETRES |
| 2023-11-13 | WQTI599 | ESURNW |
| 2020-09-23 | WQTI599 | LIMOD |
| 2015-08-20 | WQTI599 | LIMOD |
| 2014-02-11 | WQTI599 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3561181 | 2026-08-02 02:46:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTI599 | ULS 3561181 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Status | A | ULS 3561181 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Service | MW | ULS 3561181 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Grant Date | 2024-02-07 | ULS 3561181 | 2026-08-02 02:46:28 |
| Expiration Date | 2034-02-11 | ULS 3561181 | 2026-08-02 02:46:28 |