Universal Licensing System
WQTI460
GOLD CAR TRANSPORTATION
License details
| ULS identifier | 3560793 |
|---|
| Call sign | WQTI460 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-01-03 |
|---|
| Expiration | 2034-02-10 |
|---|
| Frequency range | 152.42 - 157.68 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | PATERSON, PASSAIC, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.9260833, -74.1652222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-09-13 07:22:53 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 152.42000000 | | | 70.000000 | 300.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 157.68000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 157.68000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 157.68000000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 152.42000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 157.68000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 157.68000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 157.68000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | 275 RIVER STREET, PATERSON, PASSAIC, NJ | 40.92608333, -74.16522222 | 14.000 m | GTOWER | 11.000 m structure / 17.000 m overall | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | PASSAIC, NJ | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 17.000 m | | | | 35.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 275 RIVER STREET, PATTERSON, NJ | PASSAIC | 9739778889 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-01-03 | WQTI460 | LIREN |
| 2014-02-10 | WQTI460 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3560793 | 2026-09-13 07:22:53 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTI460 | ULS 3560793 | 2026-09-13 07:22:53 |
| Status | A | ULS 3560793 | 2026-09-13 07:22:53 |
| Service | IG | ULS 3560793 | 2026-09-13 07:22:53 |
| Grant Date | 2024-01-03 | ULS 3560793 | 2026-09-13 07:22:53 |
| Expiration Date | 2034-02-10 | ULS 3560793 | 2026-09-13 07:22:53 |