Universal Licensing System
WQTE857
VONDY, DOUG A
License details
| ULS identifier | 3553451 |
|---|
| Call sign | WQTE857 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-12-05 |
|---|
| Expiration | 2034-01-17 |
|---|
| Frequency range | 153.35 MHz |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | WOODROW, WASHINGTON, CO |
|---|
| Coordinates | 39.8997778, -103.5845278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:16 |
|---|
Licensee
| Name | VONDY, DOUG A |
|---|
| Applicant type | I |
|---|
| FRN | 0009871948 |
|---|
| Location | WOODROW, CO |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 153.35000000 | | | 50.000000 | 98.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 153.35000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 153.35000000 | | | 50.000000 | 98.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 153.35000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 153.35000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 153.35000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 153.35000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 153.35000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | 6410 COUNTY ROAD 23, WOODROW, WASHINGTON, CO | 39.89977778, -103.58452778 | 1387.000 m | GTOWER | 48.700 m structure / 54.200 m overall | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | 29583 COUNTY ROAD V, BRUSH, MORGAN, CO | 40.30583333, -103.59250000 | 1278.000 m | GTOWER | 18.200 m structure / 24.000 m overall | |
| 4 | | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 54.200 m | | | | 29.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 24.000 m | | | | -11.000 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6410 COUNTY ROAD 23, WOODROW, CO | WASHINGTON | 9703862299 |
| 2 | 29583 COUNTY ROAD V, BRUSH, CO | MORGAN | 9703862299 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-12-05 | WQTE857 | LIREN |
| 2023-10-23 | WQTE857 | LETRES |
| 2014-01-17 | WQTE857 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3553451 | 2026-08-02 01:08:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTE857 | ULS 3553451 | 2026-08-02 01:08:16 |
| Status | A | ULS 3553451 | 2026-08-02 01:08:16 |
| Service | IG | ULS 3553451 | 2026-08-02 01:08:16 |
| Grant Date | 2023-12-05 | ULS 3553451 | 2026-08-02 01:08:16 |
| Expiration Date | 2034-01-17 | ULS 3553451 | 2026-08-02 01:08:16 |