Universal Licensing System
WQTB542
New Cingular Wireless PCS, LLC
License details
| ULS identifier | 3547715 |
|---|
| Call sign | WQTB542 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-11-21 |
|---|
| Expiration | 2033-12-26 |
|---|
| Frequency range | 11225 - 11345 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Sioux Falls, MINNEHAHA, SD |
|---|
| Coordinates | 43.5428889, -96.8009722 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-24 01:41:28 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 11225.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11265.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11305.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11265.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 3 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 531 Valley View Rd (A1R0307A), Sioux Falls, MINNEHAHA, SD | 43.54288889, -96.80097222 | 437.700 m | MTOWER | 46.600 m structure / 46.600 m overall | N |
| 3 | R | | 43.52358333, -96.95711111 | 479.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 2 | 3 | R | Commscope VHLPX6-11A | | | 43.8000 | | | |
| 3 | 1 | T | Commscope VHLPX6-11A | | H | 43.8000 | 260.4000 | | |
| 3 | 3 | R | Commscope VHLPX6-11A | | | 43.8000 | | | |
| 4 | 1 | T | Commscope VHLPX6-11A | | V | 43.8000 | 260.4000 | | |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3547715 | 2026-08-24 01:41:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQTB542 | ULS 3547715 | 2026-08-24 01:41:28 |
| Status | A | ULS 3547715 | 2026-08-24 01:41:28 |
| Service | CF | ULS 3547715 | 2026-08-24 01:41:28 |
| Grant Date | 2023-11-21 | ULS 3547715 | 2026-08-24 01:41:28 |
| Expiration Date | 2033-12-26 | ULS 3547715 | 2026-08-24 01:41:28 |