Universal Licensing System
WQSW897
Sprint Spectrum LLC
License details
| ULS identifier | 3540322 |
|---|
| Call sign | WQSW897 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2013-12-02 |
|---|
| Expiration | 2023-12-02 |
|---|
| Cancellation | 2023-05-10 |
|---|
| Frequency range | 11545 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Atoka, ATOKA, OK |
|---|
| Coordinates | 34.2306389, -96.2177500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:44 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11545.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11545.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11545.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11545.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11545.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11545.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11545.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 1 | 11545.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 1 | 11545.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 1 | 11545.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 1 | 11545.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 1 | 11545.00000000 | | 36M7D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | South on U.S. 69 to CR1920 (Caney #35049), Atoka, ATOKA, OK | 34.23063889, -96.21775000 | 184.100 m | GTOWER | 104.500 m structure / 106.100 m overall | |
| 2 | R | | 34.33155556, -96.16163889 | 189.300 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ERICSSON UKY 220 41/SC15 | | V | 34.6000 | 24.8000 | | |
| 1 | 2 | R | ERICSSON UKY 220 41/SC15 | | | 34.6000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-05-11 | WQSW897 | LICAN |
| 2022-10-08 | WQSW897 | LITRAN |
| 2021-06-02 | WQSW897 | LIASS |
| 2020-04-01 | WQSW897 | LITRAN |
| 2016-10-05 | WQSW897 | LIAUA |
| 2016-09-21 | WQSW897 | LITRAN |
| 2016-08-16 | WQSW897 | LIAUA |
| 2016-08-16 | WQSW897 | LTSAPR |
| 2016-08-05 | WQSW897 | LTSAPR |
| 2015-03-03 | WQSW897 | LETCNS |
| 2013-12-02 | WQSW897 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3540322 | 2026-08-02 02:45:44 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQSW897 | ULS 3540322 | 2026-08-02 02:45:44 |
| Status | C | ULS 3540322 | 2026-08-02 02:45:44 |
| Service | CF | ULS 3540322 | 2026-08-02 02:45:44 |
| Grant Date | 2013-12-02 | ULS 3540322 | 2026-08-02 02:45:44 |
| Expiration Date | 2023-12-02 | ULS 3540322 | 2026-08-02 02:45:44 |
| Cancellation Date | 2023-05-10 | ULS 3540322 | 2026-08-02 02:45:44 |