Universal Licensing System
WQSS641
Electro-Pro LLC
License details
| ULS identifier | 3532183 |
|---|
| Call sign | WQSS641 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2013-11-08 |
|---|
| Expiration | 2023-11-08 |
|---|
| Cancellation | 2024-01-13 |
|---|
| Frequency range | 462.5 - 468.275 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Fenton, LIVINGSTON, MI |
|---|
| Coordinates | 42.7397500, -83.7624444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:22:19 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB8 | 462.50000000 | | | 40.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 463.27500000 | | | 40.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 467.50000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 468.27500000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 462.50000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 462.50000000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 462.50000000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 463.27500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 463.27500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 463.27500000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 467.50000000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 467.50000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.50000000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 468.27500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 468.27500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.27500000 | | 7K60FXD |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | 9110 Runyan Lake Rd, Fenton, LIVINGSTON, MI | 42.73975000, -83.76244444 | 320.000 m | GTower | 32.000 m structure / 38.000 m overall | |
| 2 | | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 38.000 m | | | | 67.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6403 West Pierson Road, Flushing, MI | GENESEE | 8106595000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-01-13 | WQSS641 | LIEXP |
| 2023-08-14 | WQSS641 | LETRES |
| 2016-05-12 | WQSS641 | LIASS |
| 2016-05-03 | WQSS641 | ESUAPR |
| 2015-03-13 | WQSS641 | LIASS |
| 2015-03-12 | WQSS641 | LTSAPR |
| 2014-08-12 | WQSS641 | LETCNS |
| 2013-11-08 | WQSS641 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3532183 | 2026-08-02 01:22:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQSS641 | ULS 3532183 | 2026-08-02 01:22:19 |
| Status | E | ULS 3532183 | 2026-08-02 01:22:19 |
| Service | YG | ULS 3532183 | 2026-08-02 01:22:19 |
| Grant Date | 2013-11-08 | ULS 3532183 | 2026-08-02 01:22:19 |
| Expiration Date | 2023-11-08 | ULS 3532183 | 2026-08-02 01:22:19 |
| Cancellation Date | 2024-01-13 | ULS 3532183 | 2026-08-02 01:22:19 |