Universal Licensing System
WQSM222
License details
| ULS identifier | 3526060 |
|---|---|
| Call sign | WQSM222 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2023-08-04 |
| Expiration | 2033-10-29 |
| Frequency range | 463.8625 MHz |
| Locations | 6 |
| Representative location | LAKE ODESSA, IONIA, MI |
| Coordinates | 42.7715556, -85.1460278 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:20:16 |
Licensee
| Name | LAKEWOOD WASTEWATER AUTHORITY |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0022743488 |
| Location | LAKE ODESSA, MI |
| Address | 13751 HARWOOD RD, LAKE ODESSA, MI, 48849 |
| Phone | 6163743264 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FXO | 463.86250000 | 5.000000 | 10.000000 | |||
| 2 | 1 | FXO | 463.86250000 | 5.000000 | 10.000000 | |||
| 3 | 1 | FXO | 463.86250000 | 5.000000 | 10.000000 | |||
| 4 | 1 | FXO | 463.86250000 | 5.000000 | 10.000000 | |||
| 5 | 1 | FXO | 463.86250000 | 5.000000 | 10.000000 | |||
| 6 | 1 | FXO | 463.86250000 | 5.000000 | 10.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 463.86250000 | 8K30F1D | |
| 1 | 1 | 463.86250000 | 11K2F1D | |
| 2 | 1 | 463.86250000 | 8K30F1D | |
| 2 | 1 | 463.86250000 | 11K2F1D | |
| 3 | 1 | 463.86250000 | 11K2F1D | |
| 3 | 1 | 463.86250000 | 8K30F1D | |
| 4 | 1 | 463.86250000 | 8K30F1D | |
| 4 | 1 | 463.86250000 | 11K2F1D | |
| 5 | 1 | 463.86250000 | 11K2F1D | |
| 5 | 1 | 463.86250000 | 8K30F1D | |
| 6 | 1 | 463.86250000 | 11K2F1D | |
| 6 | 1 | 463.86250000 | 8K30F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIFT STATION #7, LAKE ODESSA, IONIA, MI | 42.77155556, -85.14602778 | 250.000 m | BANT | 3.000 m structure / 4.500 m overall | ||
| 2 | T | LIFT STATION #8, LAKE ODESSA, BARRY, MI | 42.76597222, -85.15511111 | 256.000 m | BANT | 3.000 m structure / 4.500 m overall | |
| 3 | LIFT STATION #9, LAKE ODESSA, IONIA, MI | 42.77633333, -85.13522222 | 249.000 m | BANT | 3.000 m structure / 4.500 m overall | ||
| 4 | LIFT STATION #10, LAKE ODESSA, IONIA, MI | 42.77386111, -85.13961111 | 250.000 m | BANT | 3.000 m structure / 4.500 m overall | ||
| 5 | T | LIFT STATION #11, LAKE ODESSA, BARRY, MI | 42.73600000, -85.13430556 | 257.000 m | BANT | 3.000 m structure / 4.500 m overall | |
| 6 | T | LIFT STATION #14, LAKE ODESSA, BARRY, MI | 42.76261111, -85.11433333 | 263.000 m | BANT | 3.000 m structure / 4.500 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 4.500 m | -1.100 | |||||
| 1 | 2 | T | 4.500 m | 4.200 | |||||
| 1 | 3 | T | 4.500 m | -2.500 | |||||
| 1 | 4 | T | 4.500 m | -1.300 | |||||
| 1 | 5 | T | 4.500 m | 2.100 | |||||
| 1 | 6 | T | 4.500 m | 9.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 13751 HARWOOD RD, LAKE ODESSA, MI | IONIA | 6163743264 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2023-08-04 | WQSM222 | LIREN |
| 2014-07-29 | WQSM222 | LETCNS |
| 2013-10-29 | WQSM222 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3526060 | 2026-08-02 01:20:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQSM222 | ULS 3526060 | 2026-08-02 01:20:16 |
| Status | A | ULS 3526060 | 2026-08-02 01:20:16 |
| Service | IG | ULS 3526060 | 2026-08-02 01:20:16 |
| Grant Date | 2023-08-04 | ULS 3526060 | 2026-08-02 01:20:16 |
| Expiration Date | 2033-10-29 | ULS 3526060 | 2026-08-02 01:20:16 |