Universal Licensing System
WQRW952
SprintCom LLC
License details
| ULS identifier | 3502841 |
|---|
| Call sign | WQRW952 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2013-08-07 |
|---|
| Expiration | 2023-08-07 |
|---|
| Cancellation | 2023-05-01 |
|---|
| Frequency range | 23125 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Berlin Heights, ERIE, OH |
|---|
| Coordinates | 41.3241389, -82.5034167 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-17 04:25:22 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 23125.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
| 1 | 1 | 23125.00000000 | | 45M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 11349 Berlin Rd. (Wikel #92343), Berlin Heights, ERIE, OH | 41.32413889, -82.50341667 | 213.400 m | GTOWER | 75.300 m structure / 80.200 m overall | N |
| 2 | R | | 41.34555556, -82.45583333 | 235.300 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope VHLP2-23B | | V | 40.5000 | 59.1000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLP2-23B | | | 40.5000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-05-02 | WQRW952 | LICAN |
| 2022-08-23 | WQRW952 | LIASS |
| 2021-10-26 | WQRW952 | LIAUA |
| 2021-04-24 | WQRW952 | LIAUA |
| 2020-04-01 | WQRW952 | LITRAN |
| 2016-09-27 | WQRW952 | LITRAN |
| 2016-08-16 | WQRW952 | LTSAPR |
| 2016-08-16 | WQRW952 | LIAUA |
| 2016-08-05 | WQRW952 | LTSAPR |
| 2015-12-15 | WQRW952 | LETCNS |
| 2014-09-17 | WQRW952 | LIMOD |
| 2013-08-07 | WQRW952 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3502841 | 2026-08-17 04:25:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQRW952 | ULS 3502841 | 2026-08-17 04:25:22 |
| Status | C | ULS 3502841 | 2026-08-17 04:25:22 |
| Service | CF | ULS 3502841 | 2026-08-17 04:25:22 |
| Grant Date | 2013-08-07 | ULS 3502841 | 2026-08-17 04:25:22 |
| Expiration Date | 2023-08-07 | ULS 3502841 | 2026-08-17 04:25:22 |
| Cancellation Date | 2023-05-01 | ULS 3502841 | 2026-08-17 04:25:22 |