Universal Licensing System
WQRU814
Conterra Ultra Broadband LLC
License details
| ULS identifier | 3499794 |
|---|
| Call sign | WQRU814 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2013-07-30 |
|---|
| Expiration | 2023-07-30 |
|---|
| Cancellation | 2023-09-30 |
|---|
| Frequency range | 11285 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Los Gatos, SANTA CRUZ, CA |
|---|
| Coordinates | 37.1340833, -121.9810556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-17 04:20:57 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 11285.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11285.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11285.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11285.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11285.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11285.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11285.00000000 | | 30M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 22970 Hwy 17, Los Gatos, SANTA CRUZ, CA | 37.13408333, -121.98105556 | 563.100 m | MTOWER | 22.900 m structure / 22.900 m overall | N |
| 2 | R | | 37.15969444, -121.90955556 | 1013.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope VHLPX3-11W | | V | 38.5000 | 65.9000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope VHLPX3-11W | | | 38.5000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-09-30 | WQRU814 | LIEXP |
| 2023-05-08 | WQRU814 | LETRES |
| 2021-06-30 | WQRU814 | LITRAN |
| 2014-07-19 | WQRU814 | LITRAN |
| 2014-07-17 | WQRU814 | ESUAPR |
| 2014-07-01 | WQRU814 | LITRAN |
| 2014-03-18 | WQRU814 | ESUAPR |
| 2014-02-25 | WQRU814 | LIMOD |
| 2013-07-30 | WQRU814 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3499794 | 2026-08-17 04:20:57 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQRU814 | ULS 3499794 | 2026-08-17 04:20:57 |
| Status | E | ULS 3499794 | 2026-08-17 04:20:57 |
| Service | CF | ULS 3499794 | 2026-08-17 04:20:57 |
| Grant Date | 2013-07-30 | ULS 3499794 | 2026-08-17 04:20:57 |
| Expiration Date | 2023-07-30 | ULS 3499794 | 2026-08-17 04:20:57 |
| Cancellation Date | 2023-09-30 | ULS 3499794 | 2026-08-17 04:20:57 |