Universal Licensing System
WQRK313
DYNA PARTS LLC DBA NAPA AUTO PARTS
License details
| ULS identifier | 3482969 |
|---|
| Call sign | WQRK313 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2013-06-04 |
|---|
| Expiration | 2023-06-04 |
|---|
| Cancellation | 2023-08-05 |
|---|
| Frequency range | 453.0125 - 458.0125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 8 |
|---|
| Representative location | NEW PLYMOUTH, PAYETTE, ID |
|---|
| Coordinates | 43.9744722, -116.8194722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:19 |
|---|
Licensee
| Name | DYNA PARTS LLC DBA NAPA AUTO PARTS |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0014019582 |
|---|
| Location | TWIN FALLS, ID |
|---|
| Address | TWIN FALLS, ID, 833031425 |
|---|
| Phone | 2087332824 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 453.01250000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 453.01250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 453.01250000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 453.01250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 5 | 1 | FB2 | 453.01250000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 453.01250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 7 | 1 | FB2 | 453.01250000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 453.01250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 458.01250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 458.01250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 458.01250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 458.01250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.01250000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 453.01250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 453.01250000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 453.01250000 | | 7K60FXE |
| 5 | 1 | 453.01250000 | | 7K60FXE |
| 6 | 1 | 453.01250000 | | 7K60FXE |
| 7 | 1 | 453.01250000 | | 7K60FXE |
| 8 | 1 | 453.01250000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 458.01250000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 458.01250000 | | 7K60FXE |
| 6 | 1 | 458.01250000 | | 7K60FXE |
| 8 | 1 | 458.01250000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 105 NEW PLYMOUTH, NEW PLYMOUTH, PAYETTE, ID | 43.97447222, -116.81947222 | 687.000 m | BANT | 6.100 m structure / 9.100 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | 719 1ST AVE S, PAYETTE, PAYETTE, ID | 44.07388889, -116.93627778 | 656.000 m | BANT | 6.100 m structure / 9.100 m overall | |
| 4 | T | | | | | | |
| 5 | T | 50 W 1ST SOUTH, REXBURG, MADISON, ID | 43.82425000, -111.78536111 | 1480.000 m | BANT | 6.100 m structure / 9.100 m overall | |
| 6 | T | | | | | | |
| 7 | T | 221 S MAIN ST, SODA SPRINGS, CARIBOU, ID | 42.65397222, -111.60366667 | 1759.000 m | BANT | 6.100 m structure / 9.100 m overall | |
| 8 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 9.100 m | | | | -31.200 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 9.100 m | | | | -49.400 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | 9.100 m | | | | -30.100 | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | 9.100 m | | | | -140.100 | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1880 KIMBERLY RD, TWIN FALLS, ID | TWIN FALLS | 2087332824 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-08-05 | WQRK313 | LIEXP |
| 2013-06-04 | WQRK313 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3482969 | 2026-08-02 01:14:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQRK313 | ULS 3482969 | 2026-08-02 01:14:19 |
| Status | E | ULS 3482969 | 2026-08-02 01:14:19 |
| Service | IG | ULS 3482969 | 2026-08-02 01:14:19 |
| Grant Date | 2013-06-04 | ULS 3482969 | 2026-08-02 01:14:19 |
| Expiration Date | 2023-06-04 | ULS 3482969 | 2026-08-02 01:14:19 |
| Cancellation Date | 2023-08-05 | ULS 3482969 | 2026-08-02 01:14:19 |