Universal Licensing System
WQRI733
DOWELL, VILLAGE OF
License details
| ULS identifier | 3479970 |
|---|
| Call sign | WQRI733 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-04-05 |
|---|
| Expiration | 2033-05-22 |
|---|
| Frequency range | 155.34 - 155.745 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | JACKSON, IL |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:19:47 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 155.34000000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 155.34000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 155.74500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 155.74500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 155.34000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 155.34000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 155.74500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 155.74500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 215 UNION AVE., DOWELL, JACKSON, IL | 37.94025000, -89.23541667 | 120.000 m | LTOWER | 9.000 m structure / 9.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | N |
| 3 | T | JACKSON, IL | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 9.000 m | | | | 3.600 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 213 UNION AVE, DOWELL, IL | JACKSON | 6185681513 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-04-05 | WQRI733 | LIREN |
| 2019-07-02 | WQRI733 | LETCNS |
| 2018-10-03 | WQRI733 | LIMOD |
| 2013-05-22 | WQRI733 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3479970 | 2026-08-02 01:19:47 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQRI733 | ULS 3479970 | 2026-08-02 01:19:47 |
| Status | A | ULS 3479970 | 2026-08-02 01:19:47 |
| Service | PW | ULS 3479970 | 2026-08-02 01:19:47 |
| Grant Date | 2023-04-05 | ULS 3479970 | 2026-08-02 01:19:47 |
| Expiration Date | 2033-05-22 | ULS 3479970 | 2026-08-02 01:19:47 |