Universal Licensing System
WQRH806
Vero Broadband, LLC
License details
| ULS identifier | 3477904 |
|---|
| Call sign | WQRH806 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2023-04-25 |
|---|
| Expiration | 2033-05-16 |
|---|
| Frequency range | 19475 - 19675 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Mesa, MESA, CO |
|---|
| Coordinates | 39.1363056, -108.1554444 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:00 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 10735.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10735.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10775.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10815.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19475.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19575.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19675.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 10735.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 2 | 10735.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 1 | 10775.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 2 | 10815.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 4 | 19475.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 3 | 19575.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 3 | 19675.00000000 | | 47M1D7W |
| 1 | 4 | 19675.00000000 | | 47M1D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Alongside 48 5/10 Road, Mesa, MESA, CO | 39.13630556, -108.15544444 | 1882.900 m | LTOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | |
| 2 | R | | 39.24383333, -107.98541667 | 1815.800 m | | | |
| 3 | R | | 39.06944444, -108.15055556 | 2505.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | DragonWave A-ANT-11G-3-C | | V | 37.6000 | 50.7000 | | |
| 1 | 2 | R | DragonWave A-ANT-11G-3-C | | | 37.6000 | | | |
| 1 | 3 | R | DragonWave A-ANT-18G-2-C | | | 38.6000 | | | |
| 2 | 1 | T | DragonWave A-ANT-11G-3-C | | H | 37.6000 | 50.7000 | | |
| 2 | 2 | R | DragonWave A-ANT-11G-3-C | | | 37.6000 | | | |
| 2 | 3 | R | DragonWave A-ANT-18G-2-C | | | 38.6000 | | | |
| 3 | 1 | T | DragonWave A-ANT-18G-2-C | | V | 38.6000 | 176.8000 | | |
| 4 | 1 | T | DragonWave A-ANT-18G-2-C | | H | 38.6000 | 176.8000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-04-25 | WQRH806 | LIREN |
| 2023-04-16 | WQRH806 | ESURNW |
| 2023-03-17 | WQRH806 | ESURNW |
| 2023-02-20 | WQRH806 | LETRES |
| 2023-02-15 | WQRH806 | ESURNW |
| 2022-11-04 | WQRH806 | LIASS |
| 2022-01-01 | WQRH806 | LIASS |
| 2020-01-16 | WQRH806 | LIASS |
| 2020-01-03 | WQRH806 | LIASS |
| 2013-05-16 | WQRH806 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3477904 | 2026-08-02 02:48:00 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQRH806 | ULS 3477904 | 2026-08-02 02:48:00 |
| Status | A | ULS 3477904 | 2026-08-02 02:48:00 |
| Service | MW | ULS 3477904 | 2026-08-02 02:48:00 |
| Grant Date | 2023-04-25 | ULS 3477904 | 2026-08-02 02:48:00 |
| Expiration Date | 2033-05-16 | ULS 3477904 | 2026-08-02 02:48:00 |