Universal Licensing System
WQRG398
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC
License details
| ULS identifier | 3474904 |
|---|
| Call sign | WQRG398 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2013-05-08 |
|---|
| Expiration | 2023-05-08 |
|---|
| Cancellation | 2022-07-08 |
|---|
| Frequency range | 6152.75 - 6685 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | GOODRICH, POLK, TX |
|---|
| Coordinates | 30.6126389, -94.9412222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:57 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6685.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6685.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6685.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6685.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | FARM MARKET 1988 AND HIGHWAY 59 SOUTH, GOODRICH, POLK, TX | 30.61263889, -94.94122222 | 46.000 m | GTOWER | 91.700 m structure / 94.500 m overall | N |
| 2 | R | | 30.69422222, -94.93752778 | 93.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 4 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-59WC RF | | H | 38.8000 | 2.2000 | | |
| 4 | 2 | R | ANDREW CORPORATION UHX6-59WC RF | | | 38.8000 | | | |
| 5 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-59WC RF | | V | 38.8000 | 2.2000 | | |
| 5 | 2 | R | ANDREW CORPORATION UHX6-59WC RF | | | 38.8000 | | | |
| 6 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-59WC RF | | V | 38.8000 | 2.2000 | | |
| 6 | 2 | R | ANDREW CORPORATION UHX6-59WC RF | | | 38.8000 | | | |
| 7 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-59WC RF | | H | 38.8000 | 2.2000 | | |
| 7 | 2 | R | ANDREW CORPORATION UHX6-59WC RF | | | 38.8000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-07-09 | WQRG398 | LICAN |
| 2020-07-18 | WQRG398 | LIMOD |
| 2019-05-15 | WQRG398 | LIMOD |
| 2019-04-20 | WQRG398 | LITRAN |
| 2018-08-31 | WQRG398 | LIAUA |
| 2018-07-03 | WQRG398 | LIMOD |
| 2017-06-30 | WQRG398 | LIAUA |
| 2017-03-30 | WQRG398 | LIMOD |
| 2014-02-19 | WQRG398 | ESUAPR |
| 2014-02-19 | WQRG398 | LIAUA |
| 2013-05-08 | WQRG398 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3474904 | 2026-08-02 02:45:57 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQRG398 | ULS 3474904 | 2026-08-02 02:45:57 |
| Status | C | ULS 3474904 | 2026-08-02 02:45:57 |
| Service | CF | ULS 3474904 | 2026-08-02 02:45:57 |
| Grant Date | 2013-05-08 | ULS 3474904 | 2026-08-02 02:45:57 |
| Expiration Date | 2023-05-08 | ULS 3474904 | 2026-08-02 02:45:57 |
| Cancellation Date | 2022-07-08 | ULS 3474904 | 2026-08-02 02:45:57 |