Universal Licensing System
KNKL891
License details
| ULS identifier | 3459 |
|---|---|
| Call sign | KNKL891 |
| Radio service | CD |
| Status | C |
| Grant date | 1999-05-03 |
| Expiration | 2009-04-01 |
| Cancellation | 2008-01-02 |
| Frequency range | 454.475 - 454.525 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 18 |
| Representative location | RIVER FALLS, PIERCE, WI |
| Coordinates | 44.8030000, -92.5899167 |
| Source archive | l_paging.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:52:27 |
Licensee
| Name | Two-Way Communications, Inc. |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0002703429 |
| Location | Eau Claire, WI |
| Address | 705 S Barstow St, Eau Claire, WI, 54701 |
| Phone | 7158323202 |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | FXCT | 72.62000000 | 150.000000 | ||||
| 2 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 500.000000 | ||||
| 3 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 500.000000 | ||||
| 4 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 250.000000 | ||||
| 5 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 500.000000 | ||||
| 6 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 500.000000 | ||||
| 9 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 57.800000 | 500.000000 | |||
| 11 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 0.000000 | 500.000000 | |||
| 15 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 55.000000 | 500.000000 | |||
| 16 | 1 | FBBS | 454.47500000 | 55.000000 | 500.000000 | |||
| 1 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 500.000000 | ||||
| 7 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 61.500000 | 500.000000 | |||
| 8 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 55.500000 | 500.000000 | |||
| 10 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 61.500000 | 500.000000 | |||
| 12 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 29.000000 | 500.000000 | |||
| 13 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 500.000000 | ||||
| 14 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 500.000000 | ||||
| 17 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 21.000000 | 185.000000 | |||
| 18 | 1 | FBBS | 454.52500000 | 500.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 72.62000000 | 15K0F2D | |
| 5 | 2 | 72.62000000 | 16K0F1D | |
| 5 | 2 | 72.62000000 | 16K0F3E | |
| 2 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 2 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 2 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 3 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 3 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 3 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 4 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 4 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 4 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 4 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 4 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 4 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 5 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 5 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 5 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 5 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 5 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 5 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 6 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 6 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 6 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 11 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 11 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 11 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 15 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 15 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 15 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 16 | 1 | 454.47500000 | 16K0F1D | |
| 16 | 1 | 454.47500000 | 15K0F2D | |
| 16 | 1 | 454.47500000 | 16K0F3E | |
| 1 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 1 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 1 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D | |
| 7 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 7 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D | |
| 7 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 8 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 8 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 8 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D | |
| 10 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 10 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 10 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D | |
| 12 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 12 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 12 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D | |
| 13 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 13 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D | |
| 13 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 14 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D | |
| 14 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 14 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 17 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D | |
| 17 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 17 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 18 | 1 | 454.52500000 | 16K0F1D | |
| 18 | 1 | 454.52500000 | 16K0F3E | |
| 18 | 1 | 454.52500000 | 15K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 910TH STREET, RIVER FALLS, PIERCE, WI | 44.80300000, -92.58991667 | 367.000 m | TOWER | 60.000 m structure / 60.000 m overall | N |
| 2 | T | 2701 SOUTH 92ND STREET, WEST ALLIS, MILWAUKEE, WI | 42.99500000, -88.02841667 | 244.000 m | TOWER | 62.000 m structure / 66.000 m overall | N |
| 3 | T | 5480 Miles Road, ALLENTON, WASHINGTON, WI | 43.40663889, -88.30897222 | 350.000 m | TOWER | 128.000 m structure / 134.000 m overall | N |
| 4 | T | 1513 GREEN BAY ROAD, SOMERS, KENOSHA, WI | 42.63194444, -87.87616667 | 224.000 m | TOWER | 55.000 m structure / 60.000 m overall | N |
| 5 | T | 110 SOUTH HENRY STREET, MADISON, DANE, WI | 43.07138889, -89.38611111 | 271.000 m | B | 64.000 m structure / 686.000 m overall | N |
| 6 | T | E13445 TOWER ROAD, BARABOO, SAUK, WI | 43.43055556, -89.65361111 | 466.000 m | TOWER | 129.000 m structure / 129.000 m overall | N |
| 7 | T | 1/2 MILES E OF INTERSECTION OF COUNTY RD, PLUM CITY, PIERCE, WI | 44.60466667, -92.25211111 | 335.000 m | TOWER | 52.400 m structure / 52.400 m overall | N |
| 8 | T | 2.6 MI N OF JCT HWY 8, RICE LAKE, BARRON, WI | 45.44772222, -91.73377778 | 376.400 m | TOWER | 35.100 m structure / 35.100 m overall | N |
| 9 | T | Hwy. 18W, DODGEVILLE, IOWA, WI | 42.96719444, -90.13316667 | 366.400 m | TOWER | 42.700 m structure / 42.700 m overall | N |
| 10 | T | 1/4 MILES W OF INT OF COUNTY RD K & HAIMTOWN RD, LOYAL, CLARK, WI | 44.61133333, -90.59152778 | 321.300 m | TOWER | 52.400 m structure / 52.400 m overall | N |
| 11 | T | TERRA BLDG 210 GRELL LANE, JOHNSON CREEK, JEFFERSON, WI | 43.07777778, -88.76833333 | 248.000 m | B | 50.000 m structure / 50.000 m overall | N |
| 12 | T | W540 CO RD S, ONALASKA, LA CROSSE, WI | 43.93250000, -91.17694444 | 306.000 m | TOWER | 27.000 m structure / 27.000 m overall | N |
| 13 | T | NE SIDE OF INTERSECTION OF 50TH AVE AND 190TH ST, BALDWIN, ST. CROIX, WI | 44.93466667, -92.41266667 | 366.000 m | TOWER | 15.000 m structure / 22.000 m overall | N |
| 14 | T | 0.4 KM WEST OF INTERSECTION OF HANNON ROAD AND PANSY PASS, ARCADIA, BUFFALO, WI | 44.24161111, -91.63180556 | 390.000 m | TOWER | 23.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 15 | T | Darrow Road, 0.8 Km West of Hwy, 58, Hale Township, JUNEAU, WI | 43.69638889, -90.09861111 | 399.000 m | POLE | 21.000 m structure / 21.000 m overall | N |
| 16 | T | MONTEREY HOTEL, MILWAUKEE AND SOUTH HIGH ST., JANESVILLE, ROCK, WI | 42.68083333, -89.02750000 | 241.000 m | B | 40.000 m structure / 47.000 m overall | N |
| 17 | T | WHITNEY RD., N OF CO. TK. 0 AND S. OF TOWER RD., MILLSTON, JACKSON, WI | 44.22000000, -90.54083333 | 408.000 m | POLE | 24.000 m structure / 24.000 m overall | N |
| 18 | T | 7 MILES E OF RUDOLPH, STEVENS POINT, PORTAGE, WI | 44.52688889, -89.62538889 | 332.000 m | TOWER | 106.000 m structure / 106.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | CELWAVE PD-455 | 37.000 m | V | ||||
| 1 | 2 | T | CELWAVE PD455 | 61.000 m | V | 0.0000 | |||
| 1 | 3 | T | CELWAVE PD455 | 76.000 m | V | 360.0000 | |||
| 1 | 4 | T | DECIBEL DB-411 | 15.000 m | V | 0.0000 | |||
| 1 | 5 | T | CELWAVE PD-455 | 68.000 m | V | ||||
| 1 | 6 | T | CELWAVE PD-455 | 61.000 m | V | 360.0000 | |||
| 1 | 7 | T | CELWAVE PD-455 | 52.400 m | V | 10.0000 | 360.0000 | ||
| 1 | 8 | T | CELWAVE PD-455 | 27.400 m | V | 10.0000 | 360.0000 | ||
| 1 | 9 | T | CELWAVE PD-455 | 39.600 m | V | 10.0000 | 360.0000 | ||
| 1 | 10 | T | CELWAVE PD-455 | 52.400 m | V | 10.0000 | 360.0000 | ||
| 1 | 11 | T | CELWAVE PD455 | 46.000 m | V | ||||
| 1 | 12 | T | CELWAVE PD455 | 27.000 m | V | ||||
| 1 | 13 | T | CELWAVE PD-455 | 22.000 m | V | 360.0000 | |||
| 1 | 14 | T | CELWAVE PD-455 | 30.000 m | V | 360.0000 | |||
| 1 | 15 | T | CELWAVE PD-455 | 21.000 m | V | ||||
| 1 | 16 | T | CELWAVE PD-455 | 27.000 m | V | ||||
| 1 | 17 | T | CELWAVE PD-455 | 24.000 m | V | ||||
| 1 | 18 | T | DECIBEL DB-413 | 67.000 m | V | 360.0000 | |||
| 2 | 5 | T | CELWAVE PD-83 | 60.000 m | V | 360.0000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | NEAR STAR & LONGVIEW ROADS, WHEATON, WI | ||
| 2 | 110 SOUTH HENRY ST, MADISON, WI |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2008-01-03 | KNKL891 | LICAN |
| 2004-10-07 | KNKL891 | AUDOPR |
| 2004-09-28 | KNKL891 | LETAUS |
| 2004-04-07 | KNKL891 | LIAUA |
| 2002-07-13 | KNKL891 | LIAUA |
| 2001-06-12 | KNKL891 | AUTHPR |
| 2001-06-01 | KNKL891 | LIASS |
| 1999-10-20 | KNKL891 | COR |
| 1999-07-14 | KNKL891 | COR |
| 1999-05-13 | KNKL891 | AUTHPR |
| 1999-05-05 | KNKL891 | AUTHPR |
| 1999-05-03 | KNKL891 | LIREN |
| 1999-04-28 | KNKL891 | COR |
| 1999-03-25 | KNKL891 | COR |
| 1999-03-19 | KNKL891 | COR |
| 1998-12-09 | KNKL891 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3459 | 2026-08-02 02:52:17 | Source Primary |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | KNKL891 | ULS 3459 | 2026-08-02 02:52:27 |
| Status | C | ULS 3459 | 2026-08-02 02:52:27 |
| Service | CD | ULS 3459 | 2026-08-02 02:52:27 |
| Grant Date | 1999-05-03 | ULS 3459 | 2026-08-02 02:52:27 |
| Expiration Date | 2009-04-01 | ULS 3459 | 2026-08-02 02:52:27 |
| Cancellation Date | 2008-01-02 | ULS 3459 | 2026-08-02 02:52:27 |
Related FCC records
| System or type | Record | Relationship |
|---|---|---|
| COMPANY | Two-Way Communications, Inc. | Filed By |
| FILING | 2536 | Filed By |
| FILING | 2570 | Filed By |