Universal Licensing System
WQQB846
Com-Pair Services
License details
| ULS identifier | 3417123 |
|---|
| Call sign | WQQB846 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-09-13 |
|---|
| Expiration | 2032-10-18 |
|---|
| Frequency range | 10975 - 10995 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Red Bluff, TEHAMA, CA |
|---|
| Coordinates | 40.2626111, -122.0953056 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:34 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10975.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 10995.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0F7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 10975.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 10995.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 10995.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 10995.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 10995.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 10995.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 10995.00000000 | | 56M0D7W |
| 1 | 2 | 10995.00000000 | | 56M0F7W |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 3 | 10995.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 4 | 10995.00000000 | | 79M6D7D |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 10995.00000000 | | 80M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6 mi E of Red Bluff near the end of Tuscan Springs Rd, Red Bluff, TEHAMA, CA | 40.26261111, -122.09530556 | 544.000 m | POLE | 15.200 m structure / 15.200 m overall | N |
| 2 | R | | 40.65413889, -122.52491667 | 1045.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO WAVES, INC HP4-11 | | H | 41.0000 | 320.2000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO WAVES, INC HP4-11 | | | 41.0000 | | | |
| 2 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP4-11 | | H | 41.0000 | 320.2000 | | |
| 2 | 2 | R | RADIO WAVES INC. HP4-11 | | | 41.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP4-11 | | V | 41.0000 | 320.2000 | | |
| 3 | 2 | R | RADIO WAVES INC. HP4-11 | | | 41.0000 | | | |
| 4 | 1 | T | RADIO WAVES INC. HP4-11 | | H | 41.0000 | 320.2000 | | |
| 4 | 2 | R | RADIO WAVES INC. HP4-11 | | | 41.0000 | | | |
| 5 | 1 | T | RADIO WAVES, INC HP4-11 | | S | 41.0000 | 320.2000 | | |
| 5 | 2 | R | RADIO WAVES, INC HP4-11 | | | 41.0000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-10-12 | WQQB846 | LIASS |
| 2022-09-13 | WQQB846 | LIREN |
| 2022-07-25 | WQQB846 | LETRES |
| 2020-06-08 | WQQB846 | LIMOD |
| 2018-01-30 | WQQB846 | LETCNS |
| 2018-01-03 | WQQB846 | LIMOD |
| 2016-10-27 | WQQB846 | LIMOD |
| 2012-10-18 | WQQB846 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3417123 | 2026-08-02 02:45:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQQB846 | ULS 3417123 | 2026-08-02 02:45:34 |
| Status | A | ULS 3417123 | 2026-08-02 02:45:34 |
| Service | MG | ULS 3417123 | 2026-08-02 02:45:34 |
| Grant Date | 2022-09-13 | ULS 3417123 | 2026-08-02 02:45:34 |
| Expiration Date | 2032-10-18 | ULS 3417123 | 2026-08-02 02:45:34 |