Universal Licensing System
WQPZ496
License details
| ULS identifier | 3412075 |
|---|---|
| Call sign | WQPZ496 |
| Radio service | NN |
| Status | E |
| Grant date | 2012-09-27 |
| Expiration | 2022-09-27 |
| Cancellation | 2022-10-12 |
| Frequency range | 3650 - 3700 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 1 |
| Representative location | Marshall, SALINE, MO |
| Coordinates | 39.1262500, -93.1208333 |
| Source archive | l_micro.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:23 |
Licensee
| Name | Air Link Rural Broadband |
|---|---|
| Applicant type | L |
| FRN | 0020854725 |
| Location | Salisbury, MO |
| Address | 32898 Highway 24, Salisbury, MO, 65281 |
| Phone | 6603885283 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 2 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 3 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 4 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 5 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 6 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 7 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 8 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 9 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 10 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 11 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 12 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 13 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 14 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 15 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 16 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 17 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 18 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 19 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 20 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 21 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 22 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 23 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 24 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 25 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 26 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 27 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 28 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 29 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 30 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 31 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 32 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 33 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 34 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 35 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 2 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 3 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 4 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 5 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 6 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 7 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 8 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 9 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 10 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 11 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 12 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 13 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 14 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 15 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 16 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 17 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 18 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 19 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 20 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 21 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 22 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 23 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 24 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 25 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 26 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 27 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 28 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 29 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 30 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 31 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 32 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 33 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 34 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D | |
| 35 | 1 | 3650.00000000 | 17M9W7D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Fayette, HOWARD, MO | 39.14611111, -92.68333333 | 215.000 m | BMAST | 25.000 m structure / 26.000 m overall | N |
| 2 | T | Keytesville, CHARITON, MO | 39.43194444, -92.94166667 | 213.000 m | LTOWER | 28.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 3 | T | Columbia, BOONE, MO | 38.94797222, -92.32333333 | 233.100 m | BPIPE | 66.600 m structure / 67.600 m overall | N |
| 4 | T | Fayette, HOWARD, MO | 39.04491667, -92.62666667 | 243.000 m | TANK | 42.600 m structure / 45.000 m overall | N |
| 5 | T | CENTRALIA, BOONE, MO | 39.16611111, -92.16472222 | 262.200 m | GTOWER | 127.000 m structure / 127.000 m overall | N |
| 6 | T | CENTRALIA, BOONE, MO | 39.16611111, -92.16472222 | 262.200 m | GTOWER | 127.000 m structure / 127.000 m overall | N |
| 7 | T | CENTRALIA, BOONE, MO | 39.16611111, -92.16472222 | 262.200 m | GTOWER | 127.000 m structure / 127.000 m overall | N |
| 8 | T | Salisbury, CHARITON, MO | 39.42508333, -92.80338889 | 217.000 m | SILO | 45.700 m structure / 45.700 m overall | N |
| 9 | T | FAYETTE, HOWARD, MO | 39.17388889, -92.69555556 | 241.100 m | LTOWER | 103.600 m structure / 104.500 m overall | N |
| 10 | T | FAYETTE, HOWARD, MO | 39.17388889, -92.69555556 | 241.100 m | LTOWER | 103.600 m structure / 104.500 m overall | N |
| 11 | T | Hallsville, BOONE, MO | 39.14500000, -92.22311111 | 870.000 m | LTOWER | 27.000 m structure / 27.000 m overall | N |
| 12 | T | Sturgeon, BOONE, MO | 39.18494444, -92.26783333 | 261.000 m | LTOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 13 | T | Centralia, AUDRAIN, MO | 39.26711111, -92.04500000 | 253.000 m | LTOWER | 27.000 m structure / 27.000 m overall | N |
| 14 | T | Hallsville, BOONE, MO | 39.14500000, -92.22311111 | 265.000 m | LTOWER | 27.000 m structure / 27.000 m overall | N |
| 15 | T | Moberly, RANDOLPH, MO | 39.44252778, -92.43483333 | 265.700 m | SILO | 53.000 m structure / 53.000 m overall | N |
| 16 | T | Moberly, RANDOLPH, MO | 39.44252778, -92.43483333 | 265.700 m | SILO | 53.000 m structure / 53.000 m overall | N |
| 17 | T | Moberly, RANDOLPH, MO | 39.44252778, -92.43483333 | 265.700 m | SILO | 53.000 m structure / 53.000 m overall | N |
| 18 | T | Moberly, RANDOLPH, MO | 39.44252778, -92.43483333 | 265.700 m | SILO | 53.000 m structure / 53.000 m overall | N |
| 19 | T | Cairo, RANDOLPH, MO | 39.51683333, -92.44230556 | 264.500 m | TANK | 45.700 m structure / 45.700 m overall | N |
| 20 | T | Cairo, RANDOLPH, MO | 39.51683333, -92.44230556 | 264.500 m | TANK | 45.700 m structure / 45.700 m overall | N |
| 21 | T | Cairo, RANDOLPH, MO | 39.51683333, -92.44230556 | 264.500 m | TANK | 45.700 m structure / 45.700 m overall | N |
| 22 | T | Cairo, RANDOLPH, MO | 39.51683333, -92.44230556 | 264.500 m | TANK | 45.700 m structure / 45.700 m overall | N |
| 23 | T | Centralia, AUDRAIN, MO | 39.24416667, -92.21336111 | 261.900 m | BANT | 10.700 m structure / 11.300 m overall | N |
| 24 | T | Centralia, AUDRAIN, MO | 39.24416667, -92.21336111 | 261.900 m | BANT | 10.700 m structure / 11.300 m overall | N |
| 25 | T | Brunswick, CHARITON, MO | 39.42083333, -93.11455556 | 196.500 m | SILO | 42.700 m structure / 45.700 m overall | N |
| 26 | T | Brunswick, CHARITON, MO | 39.43083333, -93.14877778 | 197.800 m | SILO | 48.800 m structure / 48.800 m overall | N |
| 27 | T | Sturgeon, BOONE, MO | 39.18494444, -92.26783333 | 261.900 m | LTOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 28 | T | Sturgeon, BOONE, MO | 39.18494444, -92.26783333 | 261.900 m | LTOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 29 | T | Sturgeon, BOONE, MO | 39.18494444, -92.26783333 | 261.900 m | LTOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 30 | T | Glasgow, HOWARD, MO | 39.10158333, -92.84022222 | 263.800 m | TANK | 24.400 m structure / 25.600 m overall | N |
| 31 | T | Glasgow, HOWARD, MO | 39.10158333, -92.84022222 | 263.800 m | TANK | 24.400 m structure / 25.600 m overall | N |
| 32 | T | Glasgow, HOWARD, MO | 39.10158333, -92.84022222 | 263.800 m | TANK | 24.400 m structure / 25.600 m overall | N |
| 33 | T | Glasgow, HOWARD, MO | 39.10158333, -92.84022222 | 263.800 m | TANK | 24.400 m structure / 25.600 m overall | N |
| 34 | T | Sturgeon, BOONE, MO | 39.18494444, -92.26783333 | 261.900 m | LTOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 35 | T | Marshall, SALINE, MO | 39.12625000, -93.12083333 | 228.000 m | SILO | 27.000 m structure / 28.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | Ubiquiti AMO-3G12 | S | 12.0000 | 360.0000 | |||
| 1 | 2 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 45.0000 | |||
| 1 | 3 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 292.5000 | |||
| 1 | 4 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 112.3000 | |||
| 1 | 5 | T | KP Performance Antennas KPPA 3S5HV 90SS | D | 15.9000 | 180.0000 | |||
| 1 | 6 | T | KP Performance Antennas KPPA 3S5HV 90SS | D | 15.9000 | 300.0000 | |||
| 1 | 7 | T | KP Performance Antennas KPPA 3S5HV 90SS | D | 15.9000 | 45.0000 | |||
| 1 | 8 | T | KP Performance KPPA-OMNI-DP-3GHZ-45 | D | 11.0000 | 360.0000 | |||
| 1 | 9 | T | KP Performance KPPA-3GHZDP90S-45 | D | 16.7000 | 180.0000 | |||
| 1 | 10 | T | KP Performance KPPA-3GHZDP90S-45 | D | 16.7000 | 0.0000 | |||
| 1 | 11 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 290.0000 | |||
| 1 | 12 | T | KPPerformance KPPA-OMNI-DP-3GHZ-45 | D | 11.0000 | 360.0000 | |||
| 1 | 13 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 0.0000 | |||
| 1 | 14 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 15 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 45.0000 | |||
| 1 | 16 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 135.0000 | |||
| 1 | 17 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 225.0000 | |||
| 1 | 18 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 315.0000 | |||
| 1 | 19 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 0.0000 | |||
| 1 | 20 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 90.0000 | |||
| 1 | 21 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 22 | T | KPPerformance KP-3DP65S-45 | D | 18.0000 | 270.0000 | |||
| 1 | 23 | T | Baicells Integrated Antenna | D | 13.5000 | 90.0000 | |||
| 1 | 24 | T | Baicells Integrated Antenna | D | 13.5000 | 270.0000 | |||
| 1 | 25 | T | Baicells Integrated Antenna | D | 13.5000 | 270.0000 | |||
| 1 | 26 | T | Baicells Integrated Antenna | D | 13.5000 | 90.0000 | |||
| 1 | 27 | T | KPPerformance KP-3SX4-65 | D | 18.0000 | 90.0000 | |||
| 1 | 28 | T | KPPerformance KP-3SX4-65 | D | 18.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 29 | T | KPPerformance KP-3SX4-65 | D | 18.0000 | 270.0000 | |||
| 1 | 30 | T | KPPerformance KP-3SX4-65 | D | 18.0000 | 0.0000 | |||
| 1 | 31 | T | KPPerformance KP-3SX4-65 | D | 18.0000 | 90.0000 | |||
| 1 | 32 | T | KPPerformance KP-3SX4-65 | D | 18.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 33 | T | KPPerformance KP-3SX4-65 | D | 18.0000 | 270.0000 | |||
| 1 | 34 | T | KPPerformance KP-3SX4-65 | D | 18.0000 | 0.0000 | |||
| 1 | 35 | T | KPPerformance KPPA-OMNI-DP-3GHZ-45 | D | 11.0000 | 360.0000 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 3065 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2022-10-12 | WQPZ496 | LIEXP |
| 2012-09-27 | WQPZ496 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3412075 | 2026-08-02 02:47:23 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQPZ496 | ULS 3412075 | 2026-08-02 02:47:23 |
| Status | E | ULS 3412075 | 2026-08-02 02:47:23 |
| Service | NN | ULS 3412075 | 2026-08-02 02:47:23 |
| Grant Date | 2012-09-27 | ULS 3412075 | 2026-08-02 02:47:23 |
| Expiration Date | 2022-09-27 | ULS 3412075 | 2026-08-02 02:47:23 |
| Cancellation Date | 2022-10-12 | ULS 3412075 | 2026-08-02 02:47:23 |