Universal Licensing System
WQPZ224
Continental Automotive Systems US, Inc.
License details
| ULS identifier | 3411481 |
|---|
| Call sign | WQPZ224 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2012-09-25 |
|---|
| Expiration | 2013-03-24 |
|---|
| Cancellation | 2012-12-04 |
|---|
| Frequency range | 462.2 - 467.325 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 5 |
|---|
| Representative location | Newport News, NEWPORT NEWS CITY, VA |
|---|
| Coordinates | 37.1301111, -76.5119722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:00 |
|---|
Licensee
| Name | Continental Automotive Systems US, Inc. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0013308598 |
|---|
| Location | Deer Park, IL |
|---|
| Address | 21440 West Lake Cook Road - 7th Floor, Deer Park, IL, 60010 |
|---|
| Phone | 8478621413 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2C | 462.20000000 | | | 26.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 462.20000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 4 | 1 | FB2C | 462.32500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 462.32500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 467.20000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 467.20000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | FX1 | 467.32500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 467.32500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 462.20000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 462.20000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 462.32500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 462.32500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.20000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 467.20000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 467.32500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 467.32500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 615 Bland Blvd., Newport News, NEWPORT NEWS CITY, VA | 37.13011111, -76.51197222 | 11.000 m | B | 6.900 m structure / 7.600 m overall | |
| 2 | T | VA | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
| 4 | T | 615 Bland Blvd., Newport News, NEWPORT NEWS CITY, VA | 37.13122222, -76.50988889 | 11.000 m | B | 7.400 m structure / 9.000 m overall | |
| 5 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 7.600 m | | | | 16.300 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 9.000 m | | | | 17.700 | |
| 1 | 5 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 615 Bland Blvd, Newport News, VA | | 7578757000 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 5004 |
| T | 1003 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-12-05 | WQPZ224 | LICAN |
| 2012-09-25 | WQPZ224 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3411481 | 2026-08-02 01:26:00 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQPZ224 | ULS 3411481 | 2026-08-02 01:26:00 |
| Status | C | ULS 3411481 | 2026-08-02 01:26:00 |
| Service | IG | ULS 3411481 | 2026-08-02 01:26:00 |
| Grant Date | 2012-09-25 | ULS 3411481 | 2026-08-02 01:26:00 |
| Expiration Date | 2013-03-24 | ULS 3411481 | 2026-08-02 01:26:00 |
| Cancellation Date | 2012-12-04 | ULS 3411481 | 2026-08-02 01:26:00 |