Universal Licensing System
WQPX352
Verizon Wireless (VAW) LLC
License details
| ULS identifier | 3407787 |
|---|
| Call sign | WQPX352 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2012-09-07 |
|---|
| Expiration | 2022-09-07 |
|---|
| Cancellation | 2018-09-17 |
|---|
| Frequency range | 6093.45 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Bombay Beach, IMPERIAL, CA |
|---|
| Coordinates | 33.3531667, -115.7331389 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:38 |
|---|
Licensee
| Name | Verizon Wireless (VAW) LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0003800307 |
|---|
| Location | Alpharetta, GA |
|---|
| Address | 5055 North Point Pkwy, NP2NE Network Engineering, Alpharetta, GA, 30022 |
|---|
| Phone | 7707971070 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 242 Rolling Acres Road, Bombay Beach, IMPERIAL, CA | 33.35316667, -115.73313889 | -64.800 m | POLE | 59.400 m structure / 59.400 m overall | N |
| 2 | R | | 33.65500000, -115.98636111 | 559.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope UHX6-59WB RF | | V | 38.8000 | 325.0000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope UHX6-59WB RF | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | Commscope UHX6-59WB RF | | V | 38.8000 | 325.0000 | | |
| 2 | 2 | R | Commscope UHX6-59WB RF | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-09-18 | WQPX352 | LICAN |
| 2016-11-11 | WQPX352 | LIAUA |
| 2014-06-19 | WQPX352 | LITRAN |
| 2013-12-10 | WQPX352 | LETCNS |
| 2013-11-13 | WQPX352 | LIMOD |
| 2012-09-07 | WQPX352 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3407787 | 2026-08-02 02:45:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQPX352 | ULS 3407787 | 2026-08-02 02:45:38 |
| Status | C | ULS 3407787 | 2026-08-02 02:45:38 |
| Service | CF | ULS 3407787 | 2026-08-02 02:45:38 |
| Grant Date | 2012-09-07 | ULS 3407787 | 2026-08-02 02:45:38 |
| Expiration Date | 2022-09-07 | ULS 3407787 | 2026-08-02 02:45:38 |
| Cancellation Date | 2018-09-17 | ULS 3407787 | 2026-08-02 02:45:38 |