Universal Licensing System
WQPS654
Verizon Wireless (VAW) LLC
License details
| ULS identifier | 3399479 |
|---|
| Call sign | WQPS654 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2012-08-06 |
|---|
| Expiration | 2022-08-06 |
|---|
| Cancellation | 2017-05-17 |
|---|
| Frequency range | 5945.2 - 6063.8 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | WAKE VILLAGE, BOWIE, TX |
|---|
| Coordinates | 33.3322222, -94.1480556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:30 |
|---|
Licensee
| Name | Verizon Wireless (VAW) LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0003800307 |
|---|
| Location | Alpharetta, GA |
|---|
| Address | 5055 North Point Pkwy, NP2NE Network Engineering, Alpharetta, GA, 30022 |
|---|
| Phone | 7707971070 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HWY 59 SOUTH CELL SITE, WAKE VILLAGE, BOWIE, TX | 33.33222222, -94.14805556 | 72.800 m | TOWER | 106.300 m structure / 106.400 m overall | |
| 2 | R | | 33.18461111, -94.34230556 | 97.200 m | | | |
| 3 | R | | 33.13777778, -94.07416667 | 111.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RFS PADX6-W57A | | H | 38.9000 | 227.9000 | | |
| 1 | 2 | R | RFS UXA6-W57A RF | | | 38.9000 | | | |
| 1 | 3 | R | RFS PADX6-W57A | | | 38.9000 | | | |
| 2 | 1 | T | RFS PADX6-W57A | | V | 38.9000 | 162.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2017-05-18 | WQPS654 | LICAN |
| 2016-11-11 | WQPS654 | LIAUA |
| 2016-02-17 | WQPS654 | LIMOD |
| 2015-12-16 | WQPS654 | ESUAPR |
| 2015-12-11 | WQPS654 | LIMOD |
| 2015-10-12 | WQPS654 | ESUAPR |
| 2014-06-19 | WQPS654 | LITRAN |
| 2013-11-05 | WQPS654 | LETCNS |
| 2012-08-06 | WQPS654 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3399479 | 2026-08-02 02:45:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQPS654 | ULS 3399479 | 2026-08-02 02:45:30 |
| Status | C | ULS 3399479 | 2026-08-02 02:45:30 |
| Service | CF | ULS 3399479 | 2026-08-02 02:45:30 |
| Grant Date | 2012-08-06 | ULS 3399479 | 2026-08-02 02:45:30 |
| Expiration Date | 2022-08-06 | ULS 3399479 | 2026-08-02 02:45:30 |
| Cancellation Date | 2017-05-17 | ULS 3399479 | 2026-08-02 02:45:30 |