Universal Licensing System
WQPR981
ORANGE COUNTY GOVERNMENT
License details
| ULS identifier | 3398452 |
|---|
| Call sign | WQPR981 |
|---|
| Radio service | YE |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-05-05 |
|---|
| Expiration | 2032-08-01 |
|---|
| Frequency range | 851.05 - 859.4375 MHz (29 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | LAKE BUENA VISTA, ORANGE, FL |
|---|
| Coordinates | 28.3766667, -81.5145000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:11 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 851.05000000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.13750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.16250000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.38750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.41250000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.66250000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.68750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.85000000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.88750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 851.91250000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.16250000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.35000000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.55000000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.60000000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.66250000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.80000000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.85000000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.91250000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 853.10000000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 853.12500000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 853.26250000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 853.28750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 853.57500000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 853.63750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 853.82500000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 853.87500000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 857.43750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 858.18750000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 858.43750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 859.43750000 | | | 100.000000 | 182.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 851.05000000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.13750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.16250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.38750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.41250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.66250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.68750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.85000000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.88750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 851.91250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 852.16250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 852.35000000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 852.55000000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 852.60000000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 852.66250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 852.80000000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 852.85000000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 852.91250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 853.10000000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 853.12500000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 853.26250000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 853.28750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 853.57500000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 853.63750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 853.82500000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 853.87500000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 857.43750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 858.18750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 858.43750000 | | 8K70D1W |
| 1 | 1 | 859.43750000 | | 8K70D1W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1900 BUENA VISTA DRIVE, LAKE BUENA VISTA, ORANGE, FL | 28.37666667, -81.51450000 | 30.000 m | BPIPE | 82.900 m structure / 86.200 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 84.700 m | V | 11.0000 | | 85.900 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6600 ARMORY COURT, WINTER PARK, FL | ORANGE | 4078362810 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-07-13 | WQPR981 | LIAUA |
| 2022-05-05 | WQPR981 | LIREN |
| 2022-05-03 | WQPR981 | ESURNW |
| 2018-08-20 | WQPR981 | LIMOD |
| 2015-04-23 | WQPR981 | LIMOD |
| 2013-04-30 | WQPR981 | LETCNS |
| 2012-08-01 | WQPR981 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3398452 | 2026-08-02 01:11:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQPR981 | ULS 3398452 | 2026-08-02 01:11:11 |
| Status | A | ULS 3398452 | 2026-08-02 01:11:11 |
| Service | YE | ULS 3398452 | 2026-08-02 01:11:11 |
| Grant Date | 2022-05-05 | ULS 3398452 | 2026-08-02 01:11:11 |
| Expiration Date | 2032-08-01 | ULS 3398452 | 2026-08-02 01:11:11 |