Universal Licensing System
WQPN494
ConocoPhillips Communications Inc.
License details
| ULS identifier | 3391645 |
|---|
| Call sign | WQPN494 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-06-17 |
|---|
| Expiration | 2032-07-06 |
|---|
| Frequency range | 11245 - 11405 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 29.0917222, -97.5889444 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:42:33 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 4 | 11245.00000000 | | 80M0G7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 11405.00000000 | | 80M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | County Road 352, Yorktown, DEWITT, TX | 29.01155556, -97.67605556 | 158.300 m | LTOWER | 56.700 m structure / 56.700 m overall | N |
| 3 | R | | 28.94230556, -97.79722222 | 105.700 m | | | |
| 4 | R | | 29.09172222, -97.58894444 | 153.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 4 | R | Commscope VHLP4-107 | | | 40.4000 | 0.0000 | | |
| 2 | 3 | R | Commscope VHLP4-107 | | | 40.4000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | Commscope VHLP4-107 | | V | 40.4000 | 43.7000 | | |
| 4 | 1 | T | Commscope VHLP4-107 | | V | 40.4000 | 237.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-07-02 | WQPN494 | LIMOD |
| 2022-06-17 | WQPN494 | LIREN |
| 2022-04-11 | WQPN494 | LETRES |
| 2020-10-07 | WQPN494 | LIMOD |
| 2012-07-06 | WQPN494 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3391645 | 2026-08-02 02:42:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQPN494 | ULS 3391645 | 2026-08-02 02:42:33 |
| Status | A | ULS 3391645 | 2026-08-02 02:42:33 |
| Service | MG | ULS 3391645 | 2026-08-02 02:42:33 |
| Grant Date | 2022-06-17 | ULS 3391645 | 2026-08-02 02:42:33 |
| Expiration Date | 2032-07-06 | ULS 3391645 | 2026-08-02 02:42:33 |