Universal Licensing System
WQPK472
TOWER CLOUD, INC.
License details
| ULS identifier | 3385729 |
|---|
| Call sign | WQPK472 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2012-06-13 |
|---|
| Expiration | 2022-06-13 |
|---|
| Cancellation | 2017-04-11 |
|---|
| Frequency range | 11305 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | WAYCROSS, WARE, GA |
|---|
| Coordinates | 31.3448056, -82.4711389 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:50 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 11305.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11305.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11305.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11305.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11345.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 11305.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11345.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | DAVE BENNETTE ROAD, WAYCROSS, WARE, GA | 31.34480556, -82.47113889 | 48.800 m | GTOWER | 100.600 m structure / 106.100 m overall | N |
| 2 | R | | 31.32116667, -82.37911111 | 39.900 m | | | |
| 3 | R | | 31.32888889, -82.58352778 | 45.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RFS SBX2-107A | | V | 35.1000 | 106.6000 | | |
| 1 | 2 | R | RFS SBX2-107A | | | 35.1000 | | | |
| 1 | 3 | R | RFS SBX2-107A | | | 35.1000 | | | |
| 2 | 1 | T | RFS SBX2-107A | | H | 35.1000 | 260.7000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2017-04-12 | WQPK472 | LICAN |
| 2016-08-31 | WQPK472 | LITRAN |
| 2016-07-20 | WQPK472 | ESUAPR |
| 2013-09-17 | WQPK472 | LETCNS |
| 2013-06-24 | WQPK472 | LIMOD |
| 2012-06-13 | WQPK472 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3385729 | 2026-08-02 02:43:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQPK472 | ULS 3385729 | 2026-08-02 02:43:50 |
| Status | C | ULS 3385729 | 2026-08-02 02:43:50 |
| Service | CF | ULS 3385729 | 2026-08-02 02:43:50 |
| Grant Date | 2012-06-13 | ULS 3385729 | 2026-08-02 02:43:50 |
| Expiration Date | 2022-06-13 | ULS 3385729 | 2026-08-02 02:43:50 |
| Cancellation Date | 2017-04-11 | ULS 3385729 | 2026-08-02 02:43:50 |