Universal Licensing System
WQPJ604
LOS ANGELES, CITY OF
License details
| ULS identifier | 3383587 |
|---|
| Call sign | WQPJ604 |
|---|
| Radio service | SG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-05-12 |
|---|
| Expiration | 2032-06-05 |
|---|
| Frequency range | 772.11875 - 804.49375 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | MONTROSE, LOS ANGELES, CA |
|---|
| Coordinates | 34.2688889, -118.2389722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:06 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 772.11875000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 772.11875000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 2 | 1 | FB2T | 772.11875000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 2 | 1 | FBT | 772.11875000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 772.11875000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 773.99375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 773.99375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 2 | 1 | FBT | 773.99375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 2 | 1 | FB2T | 773.99375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 773.99375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 774.24375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 774.24375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 2 | 1 | FBT | 774.24375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 2 | 1 | FB2T | 774.24375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 774.24375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 774.49375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 774.49375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 2 | 1 | FB2T | 774.49375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 2 | 1 | FBT | 774.49375000 | | | 175.000000 | 450.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 774.49375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 802.11875000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 802.11875000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 803.99375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 803.99375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 804.24375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 804.24375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 804.49375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 804.49375000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 772.11875000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 773.99375000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 774.24375000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1D |
| 2 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 774.49375000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 802.11875000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 802.11875000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 802.11875000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 802.11875000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 803.99375000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 803.99375000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 803.99375000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 803.99375000 | | 8K10F1D |
| 3 | 1 | 804.24375000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 804.24375000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 804.24375000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 804.24375000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 804.49375000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 804.49375000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 804.49375000 | | 8K10F1D |
| 4 | 1 | 804.49375000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | MOUNT LUKENS TRUCK TRAIL, MONTROSE, LOS ANGELES, CA | 34.26888889, -118.23897222 | 1485.000 m | TOWER | 33.600 m structure / 40.000 m overall | |
| 2 | T | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA | 34.05000000, -118.32055556 | | | | |
| 3 | T | CA | | | | | |
| 4 | T | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA | 34.05000000, -118.32055556 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 30.000 m | V | 9.0000 | | 770.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3800 MOUNT LEE DRIVE, LOS ANGELES, CA | LOS ANGELES | 2134853110 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-05-12 | WQPJ604 | LIREN |
| 2022-05-06 | WQPJ604 | ESURNW |
| 2022-04-06 | WQPJ604 | ESURNW |
| 2022-03-14 | WQPJ604 | LETRES |
| 2022-03-07 | WQPJ604 | ESURNW |
| 2017-06-28 | WQPJ604 | LIAUA |
| 2017-05-17 | WQPJ604 | LIAUA |
| 2013-05-21 | WQPJ604 | LIAUA |
| 2013-05-20 | WQPJ604 | ESUAPR |
| 2013-03-05 | WQPJ604 | LETCNS |
| 2012-06-05 | WQPJ604 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3383587 | 2026-08-02 01:11:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQPJ604 | ULS 3383587 | 2026-08-02 01:11:06 |
| Status | A | ULS 3383587 | 2026-08-02 01:11:06 |
| Service | SG | ULS 3383587 | 2026-08-02 01:11:06 |
| Grant Date | 2022-05-12 | ULS 3383587 | 2026-08-02 01:11:06 |
| Expiration Date | 2032-06-05 | ULS 3383587 | 2026-08-02 01:11:06 |