Universal Licensing System
WQPH726
License details
| ULS identifier | 3379657 |
|---|---|
| Call sign | WQPH726 |
| Radio service | NN |
| Status | E |
| Grant date | 2012-05-22 |
| Expiration | 2022-05-22 |
| Cancellation | 2022-06-01 |
| Frequency range | 3650 - 3700 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 4 |
| Representative location | Bartow, POLK, FL |
| Coordinates | 27.8539444, -81.8716944 |
| Source archive | l_micro.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:07 |
Licensee
| Name | Bascule Concepts LLC |
|---|---|
| Applicant type | L |
| FRN | 0021636303 |
| Location | Polk City, FL |
| Address | 12896 Sweet Hill Road, Polk City, FL, 33868 |
| Phone | 8639440426 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 2 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 3 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 4 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 5 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 6 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 7 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 8 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 9 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 10 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 11 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 12 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 13 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 14 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 15 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 16 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 17 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 18 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 19 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 20 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 21 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 22 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 23 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 24 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 25 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 26 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 27 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 28 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 29 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 30 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 31 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 32 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 33 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 34 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 35 | 1 | 3650.00000000 | 3675.00000000 | |||||
| 36 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 37 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 38 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 39 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 40 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 41 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 42 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 43 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 44 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 45 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 46 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 47 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 48 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 49 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 50 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 | |||||
| 51 | 1 | 3650.00000000 | 3700.00000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3650.00000000 | 4M61D7D | |
| 2 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 3 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 4 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 5 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 6 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 7 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 8 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 9 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 10 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 11 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 12 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 13 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 14 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 15 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 16 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 17 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 18 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 19 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 20 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 21 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 22 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 23 | 1 | 3650.00000000 | 4M61D7D | |
| 24 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 25 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 26 | 1 | 3650.00000000 | 16M8D7D | |
| 27 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 28 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 29 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 30 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 31 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 32 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 33 | 1 | 3650.00000000 | 40M0X7D | |
| 34 | 1 | 3650.00000000 | 40M0X7D | |
| 35 | 1 | 3650.00000000 | 17M8D7D | |
| 36 | 1 | 3650.00000000 | 28M0X7D | |
| 37 | 1 | 3650.00000000 | 40M0X7D | |
| 38 | 1 | 3650.00000000 | 40M0X7D | |
| 39 | 1 | 3650.00000000 | 40M0X7D | |
| 40 | 1 | 3650.00000000 | 40M0X7D | |
| 41 | 1 | 3650.00000000 | 20M0W7D | |
| 42 | 1 | 3650.00000000 | 20M0W7D | |
| 43 | 1 | 3650.00000000 | 20M0W7D | |
| 44 | 1 | 3650.00000000 | 20M0W7D | |
| 45 | 1 | 3650.00000000 | 20M0W7D | |
| 46 | 1 | 3650.00000000 | 20M0W7D | |
| 47 | 1 | 3650.00000000 | 20M0W7D | |
| 48 | 1 | 3650.00000000 | 20M0X7D | |
| 49 | 1 | 3650.00000000 | 20M0X7D | |
| 50 | 1 | 3650.00000000 | 20M0X7D | |
| 51 | 1 | 3650.00000000 | 20M0X7D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.02433333, -81.72822222 | 53.000 m | B | 33.500 m structure / 86.500 m overall | N |
| 2 | T | Winter Haven, POLK, FL | 27.97833333, -81.66861111 | 43.200 m | POLE | 12.100 m structure / 12.100 m overall | N |
| 3 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.07000000, -81.69750000 | 39.000 m | POLE | 12.100 m structure / 12.100 m overall | N |
| 4 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.06527778, -81.75250000 | 43.000 m | BANT | 52.000 m structure / 52.000 m overall | N |
| 5 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.02416667, -81.72805556 | 53.000 m | B | 33.500 m structure / 33.500 m overall | N |
| 6 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.02433333, -81.72822222 | 53.000 m | B | 33.500 m structure / 33.500 m overall | N |
| 7 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.04444444, -81.71500000 | 44.800 m | B | 5.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 8 | T | Bartow, POLK, FL | 27.85361111, -81.87166667 | 38.000 m | LTOWER | 19.000 m structure / 20.000 m overall | N |
| 9 | T | Bartow, POLK, FL | 27.87333333, -81.84277778 | 37.000 m | BMAST | 10.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 10 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.00305556, -81.73000000 | 48.000 m | BANT | 9.000 m structure / 10.000 m overall | N |
| 11 | T | Polk City, POLK, FL | 28.24055556, -81.72222222 | 45.000 m | NNGTANN | 29.000 m structure / 29.000 m overall | N |
| 12 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.90138889, -81.58861111 | 45.000 m | BANT | 5.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 13 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.82361111, -81.59277778 | 40.000 m | BANT | 5.000 m structure / 5.000 m overall | N |
| 14 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.91638889, -81.58055556 | 77.000 m | BPOLE | 14.000 m structure / 14.000 m overall | N |
| 15 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.83330556, -81.58850000 | 40.000 m | TANK | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 16 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.83305556, -81.58861111 | 40.000 m | TANK | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 17 | T | Lake Wales, POLK, FL | 28.09500000, -81.73013889 | 51.000 m | BPIPE | 18.000 m structure / 18.000 m overall | N |
| 18 | T | Haines City, POLK, FL | 28.10694444, -81.62444444 | 46.000 m | B | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 19 | T | Haines City, POLK, FL | 28.12333333, -81.64138889 | 43.000 m | B | 6.000 m structure / 7.000 m overall | N |
| 20 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.02416667, -81.72805556 | 53.000 m | B | 30.400 m structure / 31.000 m overall | N |
| 21 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.02433333, -81.73172222 | 51.000 m | B | 6.000 m structure / 7.000 m overall | N |
| 22 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.08616667, -81.69391667 | 42.000 m | POLE | 6.000 m structure / 9.000 m overall | N |
| 23 | T | Bartow, POLK, FL | 27.85361111, -81.87166667 | 38.000 m | LTOWER | 19.000 m structure / 20.000 m overall | N |
| 24 | T | Bartow, POLK, FL | 27.85361111, -81.87166667 | 38.000 m | LTOWER | 19.000 m structure / 20.000 m overall | N |
| 25 | T | Bartow, POLK, FL | 27.85361111, -81.87166667 | 38.000 m | LTOWER | 19.000 m structure / 20.000 m overall | N |
| 26 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.93569444, -81.57738889 | 89.900 m | B | 295.000 m structure / 296.000 m overall | N |
| 27 | T | Bartow, POLK, FL | 27.91180556, -81.84297222 | 33.000 m | BPOLE | 6.000 m structure / 10.000 m overall | N |
| 28 | T | LAKELAND, POLK, FL | 27.94361111, -81.91194444 | 60.900 m | GTOWER | 121.900 m structure / 128.000 m overall | N |
| 29 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.90283333, -81.65513889 | 36.700 m | BANT | 8.000 m structure / 8.000 m overall | N |
| 30 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.83333333, -81.58861111 | 34.000 m | TANK | 34.000 m structure / 35.000 m overall | N |
| 31 | T | Bartow, POLK, FL | 27.85394444, -81.87169444 | 39.000 m | LTOWER | 18.000 m structure / 19.000 m overall | N |
| 32 | T | Bartow, POLK, FL | 27.89500000, -81.86383333 | 38.000 m | B | 8.000 m structure / 8.000 m overall | N |
| 33 | T | LAKELAND, POLK, FL | 27.94361111, -81.91194444 | 60.900 m | GTOWER | 121.900 m structure / 128.000 m overall | N |
| 34 | T | Bartow, POLK, FL | 27.92936111, -81.82105556 | 34.000 m | LTOWER | 14.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 35 | T | Bartow, POLK, FL | 27.91597222, -81.85255556 | 36.000 m | BPIPE | 7.000 m structure / 8.000 m overall | N |
| 36 | T | Bartow, POLK, FL | 27.89783333, -81.84394444 | 37.000 m | BTWR | 55.000 m structure / 60.000 m overall | N |
| 37 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.04961111, -81.72988889 | 43.200 m | LTOWER | 45.000 m structure / 45.000 m overall | N |
| 38 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.93533333, -81.57750000 | 89.000 m | BPIPE | 149.000 m structure / 153.000 m overall | N |
| 39 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.04961111, -81.72988889 | 43.200 m | LTOWER | 0.100 m structure / 45.000 m overall | N |
| 40 | T | Winter Haven, POLK, FL | 28.04961111, -81.72988889 | 43.200 m | LTOWER | 0.100 m structure / 45.000 m overall | N |
| 41 | T | Lakeland, POLK, FL | 28.15055556, -81.96144444 | 50.300 m | LTOWER | 61.200 m structure / 62.100 m overall | N |
| 42 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.97583333, -81.38013889 | 20.000 m | GTOWER | 33.500 m structure / 33.500 m overall | N |
| 43 | T | Lake Wales, POLK, FL | 27.97583333, -81.38013889 | 20.000 m | GTOWER | 33.500 m structure / 33.500 m overall | N |
| 44 | T | Nalcrest, POLK, FL | 27.86050000, -81.42452778 | 22.000 m | TANK | 49.000 m structure / 52.000 m overall | N |
| 45 | T | Nalcrest, POLK, FL | 27.86050000, -81.42452778 | 22.000 m | TANK | 49.000 m structure / 52.000 m overall | N |
| 46 | T | Nalcrest, POLK, FL | 27.86050000, -81.42452778 | 22.000 m | TANK | 49.000 m structure / 52.000 m overall | N |
| 47 | T | Nalcrest, POLK, FL | 27.86050000, -81.42452778 | 22.000 m | TANK | 49.000 m structure / 52.000 m overall | N |
| 48 | T | Dundee, POLK, FL | 28.02544444, -81.62188889 | 49.000 m | TANK | 31.000 m structure / 33.000 m overall | N |
| 49 | T | Dundee, POLK, FL | 28.02544444, -81.62188889 | 49.000 m | TANK | 31.000 m structure / 33.000 m overall | N |
| 50 | T | Dundee, POLK, FL | 28.02544444, -81.62188889 | 49.000 m | TANK | 31.000 m structure / 33.000 m overall | N |
| 51 | T | Dundee, POLK, FL | 28.02544444, -81.62188889 | 49.000 m | TANK | 31.000 m structure / 33.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | Ubiquiti Airmax Sector 3G-120-18 | S | 18.0000 | 270.0000 | |||
| 1 | 2 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 312.0000 | |||
| 1 | 3 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 210.0000 | |||
| 1 | 4 | T | Ubiquiti RocketDish3G-26 | S | 26.0000 | 149.0000 | |||
| 1 | 5 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 30.0000 | |||
| 1 | 6 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 332.0000 | |||
| 1 | 7 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 200.0000 | |||
| 1 | 8 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 60.0000 | |||
| 1 | 9 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 240.0000 | |||
| 1 | 10 | T | Ubiquiti RocketDish3G-26 | S | 26.0000 | 5.0000 | |||
| 1 | 11 | T | Ubiquiti RocketDish 3G-26 | S | 26.0000 | 147.0000 | |||
| 1 | 12 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 28.0000 | |||
| 1 | 13 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 21.0000 | |||
| 1 | 14 | T | Ubiquiti AMS 3G-120-18 | S | 18.0000 | 180.0000 | |||
| 1 | 15 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 4.7000 | |||
| 1 | 16 | T | Ubiquiti AMS 3G-120-18 | S | 18.0000 | 120.0000 | |||
| 1 | 17 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 178.7000 | |||
| 1 | 18 | T | Ubiquiti AMS 3G-120-18 | S | 18.0000 | 306.0000 | |||
| 1 | 19 | T | Ubiquiti Integrated Antenna | S | 20.0000 | 137.0000 | |||
| 1 | 20 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 266.0000 | |||
| 1 | 21 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 91.0000 | |||
| 1 | 22 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 206.0000 | |||
| 1 | 23 | T | Ubiquiti Airmax Sector 3G-120-18 | S | 18.0000 | 25.0000 | |||
| 1 | 24 | T | Ubiquiti Airmax Sector 3G-120-18 | S | 18.0000 | 265.0000 | |||
| 1 | 25 | T | Ubiquiti Airmax Sector 3G-120-18 | S | 18.0000 | 145.0000 | |||
| 1 | 26 | T | Ubiquiti Integrated | S | 20.0000 | 296.0000 | |||
| 1 | 27 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 297.4000 | |||
| 1 | 28 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 117.4000 | |||
| 1 | 29 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 139.7000 | |||
| 1 | 30 | T | Ubiquiti RD-3G-26 | S | 26.0000 | 319.7000 | |||
| 1 | 31 | T | Ubiquiti RD-3G26 | S | 26.0000 | 9.6000 | |||
| 1 | 32 | T | Ubiquiti RD-3G26 | S | 26.0000 | 171.0000 | |||
| 1 | 33 | T | Ubiquiti AF-3G26-S45 | D | 26.0000 | 99.0000 | |||
| 1 | 34 | T | Ubiquiti AF-3G26-S45 | D | 26.0000 | 279.0000 | |||
| 1 | 35 | T | Ubiquiti RD-3G26 | S | 26.0000 | 298.0000 | |||
| 1 | 36 | T | Ubiquiti AF-3G26-S45 | D | 26.0000 | 34.0000 | |||
| 1 | 37 | T | Laird Technologies HDDA3W-29-DP | S | 29.0000 | 214.0000 | |||
| 1 | 38 | T | Ubiquiti Rocketdish3G-26 | S | 26.0000 | 310.0000 | |||
| 1 | 39 | T | Ubiquiti Rocketdish3G-26 | S | 26.0000 | 130.0000 | |||
| 1 | 40 | T | Ubiquiti Rocketdish3G-26 | S | 26.0000 | 130.0000 | |||
| 1 | 41 | T | Alpha Wireless AW3023 | D | 18.0000 | 198.0000 | |||
| 1 | 42 | T | Alpha Wireless AW3023 | D | 18.0000 | 12.0000 | |||
| 1 | 43 | T | Ubiquiti AF-3G26-S45 | D | 26.0000 | 232.0000 | |||
| 1 | 44 | T | Alpha Wireless AW3023 | D | 18.0000 | 45.0000 | |||
| 1 | 45 | T | Alpha Wireless AW3023 | D | 18.0000 | 122.0000 | |||
| 1 | 46 | T | Alpha Wireless AW3023 | D | 18.0000 | 223.0000 | |||
| 1 | 47 | T | Alpha Wireless AW3023 | D | 18.0000 | 314.0000 | |||
| 1 | 48 | T | Ubiquiti AM-3G18-120 | S | 18.0000 | 45.0000 | |||
| 1 | 49 | T | Ubiquiti AM-3G18-120 | S | 18.0000 | 135.0000 | |||
| 1 | 50 | T | Ubiquiti AM-3G18-120 | S | 18.0000 | 225.0000 | |||
| 1 | 51 | T | Ubiquiti AM-3G18-120 | S | 18.0000 | 315.0000 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 3065 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2022-06-01 | WQPH726 | LIEXP |
| 2012-05-22 | WQPH726 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3379657 | 2026-08-02 02:46:07 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQPH726 | ULS 3379657 | 2026-08-02 02:46:07 |
| Status | E | ULS 3379657 | 2026-08-02 02:46:07 |
| Service | NN | ULS 3379657 | 2026-08-02 02:46:07 |
| Grant Date | 2012-05-22 | ULS 3379657 | 2026-08-02 02:46:07 |
| Expiration Date | 2022-05-22 | ULS 3379657 | 2026-08-02 02:46:07 |
| Cancellation Date | 2022-06-01 | ULS 3379657 | 2026-08-02 02:46:07 |