Universal Licensing System
WQOT392
License details
| ULS identifier | 3345714 |
|---|---|
| Call sign | WQOT392 |
| Radio service | IG |
| Status | C |
| Grant date | 2012-01-24 |
| Expiration | 2022-01-24 |
| Cancellation | 2021-01-06 |
| Frequency range | 462.525 - 467.525 MHz (2 frequencies) |
| Locations | 6 |
| Representative location | LAS CRUCES, DONA ANA, NM |
| Coordinates | 32.2465556, -106.7311667 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:52 |
Licensee
| Name | EL PASO ELECTRIC CO |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0001688159 |
| Location | EL PASO, TX |
| Address | LOC 615, EL PASO, TX, 79960 |
| Phone | 9155435934 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FXO | 462.52500000 | 5.000000 | 50.000000 | |||
| 3 | 1 | FXO | 462.52500000 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 4 | 1 | FXO | 462.52500000 | 5.000000 | 50.000000 | |||
| 5 | 1 | FXO | 462.52500000 | 5.000000 | 50.000000 | |||
| 2 | 1 | FXO | 467.52500000 | 5.000000 | 50.000000 | |||
| 6 | 1 | FXO | 467.52500000 | 5.000000 | 50.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 462.52500000 | 11K2F3D | |
| 3 | 1 | 462.52500000 | 11K2F3D | |
| 4 | 1 | 462.52500000 | 11K2F3D | |
| 5 | 1 | 462.52500000 | 11K2F3D | |
| 2 | 1 | 467.52500000 | 11K2F3D | |
| 6 | 1 | 467.52500000 | 11K2F3D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 5680 LASSITER RD, LAS CRUCES, DONA ANA, NM | 32.24655556, -106.73116667 | 1198.100 m | TOWER | 24.000 m structure / 24.000 m overall | |
| 2 | T | 1590 N. 4TH ST, ANTHONY, DONA ANA, NM | 32.02419444, -106.60227778 | 1170.100 m | POLE | 14.000 m structure / 16.000 m overall | |
| 3 | T | 5681-5683 LASSITER RD, LAS CRUCES, DONA ANA, NM | 32.24625000, -106.73141667 | 1197.800 m | B | 2.000 m structure / 2.000 m overall | |
| 4 | T | RT 28 - 278 M SE OF WATSON LANE, LAS CRUCES, DONA ANA, NM | 32.25852778, -106.78041667 | 1182.900 m | POLE | 14.000 m structure / 14.000 m overall | |
| 5 | T | RT 373 100 M NE OF RT 372, LAS CRUCES, DONA ANA, NM | 32.25805556, -106.80002778 | 1185.000 m | POLE | 14.000 m structure / 14.000 m overall | |
| 6 | T | AFTON RD-566M E OF CNTY RD B009, ANTHONY, DONA ANA, NM | 32.11300000, -106.85261111 | 1292.600 m | POLE | 14.000 m structure / 14.000 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 12.000 m | -68.600 | |||||
| 1 | 2 | T | 16.000 m | -55.900 | |||||
| 1 | 3 | T | 1.500 m | -78.500 | |||||
| 1 | 4 | T | 9.000 m | -60.200 | |||||
| 1 | 5 | T | 9.000 m | -59.100 | |||||
| 1 | 6 | T | 9.000 m | 30.300 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | P O BOX 982, EL PASO, TX | EL PASO | 9155214669 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2021-01-07 | WQOT392 | LICAN |
| 2020-12-16 | WQOT392 | LIAUA |
| 2020-07-29 | WQOT392 | LITRAN |
| 2014-05-20 | WQOT392 | LETCNS |
| 2013-08-19 | WQOT392 | COR |
| 2013-08-19 | WQOT392 | LIMOD |
| 2013-03-22 | WQOT392 | ESCAPR |
| 2013-01-04 | WQOT392 | AUTHPR |
| 2012-10-23 | WQOT392 | LETCNS |
| 2012-01-24 | WQOT392 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3345714 | 2026-08-02 01:12:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQOT392 | ULS 3345714 | 2026-08-02 01:12:52 |
| Status | C | ULS 3345714 | 2026-08-02 01:12:52 |
| Service | IG | ULS 3345714 | 2026-08-02 01:12:52 |
| Grant Date | 2012-01-24 | ULS 3345714 | 2026-08-02 01:12:52 |
| Expiration Date | 2022-01-24 | ULS 3345714 | 2026-08-02 01:12:52 |
| Cancellation Date | 2021-01-06 | ULS 3345714 | 2026-08-02 01:12:52 |