Universal Licensing System
WQOP824
License details
| ULS identifier | 3337974 |
|---|---|
| Call sign | WQOP824 |
| Radio service | PW |
| Status | E |
| Grant date | 2011-12-14 |
| Expiration | 2021-12-14 |
| Cancellation | 2022-02-19 |
| Frequency range | 173.20375 MHz |
| Locations | 6 |
| Representative location | HAGERSTOWN, WASHINGTON, MD |
| Coordinates | 39.6920000, -77.7541111 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:14 |
Licensee
| Name | WASHINGTON, COUNTY OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0002134476 |
| Location | HAGERSTOWN, MD |
| Address | 35 W. WASHINGTON ST SUITE 104, HAGERSTOWN, MD, 21740 |
| Phone | 2403132070 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FXO | 173.20375000 | 10.000000 | 40.000000 | |||
| 2 | 1 | FXO | 173.20375000 | 10.000000 | 40.000000 | |||
| 3 | 1 | FXO | 173.20375000 | 10.000000 | 40.000000 | |||
| 4 | 1 | FXO | 173.20375000 | 10.000000 | 40.000000 | |||
| 5 | 1 | FXO | 173.20375000 | 10.000000 | 40.000000 | |||
| 6 | 1 | FXO | 173.20375000 | 10.000000 | 40.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 173.20375000 | 6K00F2D | |
| 2 | 1 | 173.20375000 | 6K00F2D | |
| 3 | 1 | 173.20375000 | 6K00F2D | |
| 4 | 1 | 173.20375000 | 6K00F2D | |
| 5 | 1 | 173.20375000 | 6K00F2D | |
| 6 | 1 | 173.20375000 | 6K00F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 13730 PATRIOT WAY, HAGERSTOWN, WASHINGTON, MD | 39.69200000, -77.75411111 | 177.000 m | BPOLE | 3.000 m structure / 6.000 m overall | |
| 2 | T | 13737 PA AVE., HAGERSTOWN, WASHINGTON, MD | 39.69138889, -77.71911111 | 185.900 m | BPOLE | 3.000 m structure / 6.000 m overall | |
| 3 | T | 13852 IDEAL CIRCLE, HAGERSTOWN, WASHINGTON, MD | 39.69463889, -77.71213889 | 187.400 m | BPOLE | 3.000 m structure / 6.000 m overall | |
| 4 | T | 17641 COLLEGE ROAD, HAGERSTOWN, WASHINGTON, MD | 39.57355556, -77.75652778 | 150.200 m | BPOLE | 3.000 m structure / 6.000 m overall | |
| 5 | T | 11121 ELLIOTT PARKWAY, WILLIAMSPORT, WASHINGTON, MD | 39.62127778, -77.80969444 | 125.500 m | BPOLE | 3.000 m structure / 6.000 m overall | |
| 6 | T | 10221 CRYSTAL FALLS DRIVE, HAGERSTOWN, WASHINGTON, MD | 39.59608333, -77.59425000 | 310.500 m | BPOLE | 3.000 m structure / 6.000 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 6.000 m | 8.200 | |||||
| 1 | 2 | T | 6.000 m | 13.700 | |||||
| 1 | 3 | T | 6.000 m | 10.300 | |||||
| 1 | 4 | T | 6.000 m | -6.900 | |||||
| 1 | 5 | T | 6.000 m | -30.400 | |||||
| 1 | 6 | T | 6.000 m | 35.300 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 W WASHINGTON ST, HAGERSTOWN, MD | WASHINGTON | 2403132070 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2022-02-19 | WQOP824 | LIEXP |
| 2021-12-04 | WQOP824 | ESURNW |
| 2021-11-14 | WQOP824 | ESURNW |
| 2021-10-15 | WQOP824 | ESURNW |
| 2021-09-20 | WQOP824 | LETRES |
| 2021-09-15 | WQOP824 | ESURNW |
| 2011-12-14 | WQOP824 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3337974 | 2026-08-02 01:10:14 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQOP824 | ULS 3337974 | 2026-08-02 01:10:14 |
| Status | E | ULS 3337974 | 2026-08-02 01:10:14 |
| Service | PW | ULS 3337974 | 2026-08-02 01:10:14 |
| Grant Date | 2011-12-14 | ULS 3337974 | 2026-08-02 01:10:14 |
| Expiration Date | 2021-12-14 | ULS 3337974 | 2026-08-02 01:10:14 |
| Cancellation Date | 2022-02-19 | ULS 3337974 | 2026-08-02 01:10:14 |