Universal Licensing System
WQOM216
Guadalupe Valley Electric Coop
License details
| ULS identifier | 3331306 |
|---|
| Call sign | WQOM216 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-09-08 |
|---|
| Expiration | 2031-11-14 |
|---|
| Frequency range | 6137.925 - 11075 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 29.1313056, -98.1073056 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:55 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6137.92500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 4 | 6137.92500000 | | 60M0G7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 5 | 11075.00000000 | | 80M0G7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | South Texas, Falls City, KARNES, TX | 28.98013889, -98.02633333 | 106.600 m | GTOWER | 106.600 m structure / 106.600 m overall | N |
| 3 | R | | 28.89169444, -97.89952778 | 136.000 m | | | |
| 4 | R | | 29.13130556, -98.10730556 | 149.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 4 | R | RFS SB4-W60D | | | 35.7000 | 0.0000 | | |
| 3 | 3 | R | CommScope VHLP4-11WA | | | 40.8000 | 0.0000 | | |
| 4 | 1 | T | RFS SB6-W60D | | S | 39.4000 | 334.8000 | | |
| 5 | 1 | T | CommScope VHLP4-11WA | | S | 40.8000 | 128.4000 | | |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 4020 |
| P | 5106 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-16 | WQOM216 | LIMOD |
| 2025-01-27 | WQOM216 | LIMOD |
| 2022-05-04 | WQOM216 | LIMOD |
| 2021-09-08 | WQOM216 | LIREN |
| 2021-08-23 | WQOM216 | LETRES |
| 2019-02-14 | WQOM216 | LIMOD |
| 2018-10-17 | WQOM216 | LIAUA |
| 2015-01-15 | WQOM216 | LIAUA |
| 2015-01-14 | WQOM216 | ESUAPR |
| 2013-02-14 | WQOM216 | LIMOD |
| 2012-09-19 | WQOM216 | ESUAPR |
| 2011-11-14 | WQOM216 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3331306 | 2026-08-02 02:43:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQOM216 | ULS 3331306 | 2026-08-02 02:43:55 |
| Status | A | ULS 3331306 | 2026-08-02 02:43:55 |
| Service | MG | ULS 3331306 | 2026-08-02 02:43:55 |
| Grant Date | 2021-09-08 | ULS 3331306 | 2026-08-02 02:43:55 |
| Expiration Date | 2031-11-14 | ULS 3331306 | 2026-08-02 02:43:55 |