Universal Licensing System
WQOL770
Southwest Airlines Company
License details
| ULS identifier | 3330449 |
|---|
| Call sign | WQOL770 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2011-11-09 |
|---|
| Expiration | 2021-11-09 |
|---|
| Cancellation | 2022-01-15 |
|---|
| Frequency range | 452.8125 - 465.825 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Lexington, FAYETTE, KY |
|---|
| Coordinates | 38.0363889, -84.6058056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:40 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | MO | 452.81250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 457.81250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 460.73750000 | | | 20.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 460.73750000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 460.82500000 | | | 20.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 460.82500000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 465.73750000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 465.82500000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 452.81250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 452.81250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 452.81250000 | | 7K60FXD |
| 3 | 1 | 457.81250000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 457.81250000 | | 7K60FXD |
| 3 | 1 | 457.81250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 460.73750000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 460.73750000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 460.73750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 460.73750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 460.73750000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 460.73750000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 460.82500000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 460.82500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 460.82500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 460.82500000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 460.82500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 460.82500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 465.73750000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 465.73750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 465.73750000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 465.82500000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 465.82500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 465.82500000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | Blue Grass Airport, Lexington, FAYETTE, KY | 38.03638889, -84.60580556 | 298.700 m | Bant | 5.500 m structure / 7.900 m overall | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | Lexington, FAYETTE, KY | 38.03638889, -84.60580556 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 7.900 m | | | | 29.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | Blue Grass Airport, Lexington, KY | FAYETTE | 2147923366 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-01-15 | WQOL770 | LIEXP |
| 2021-08-16 | WQOL770 | LETRES |
| 2015-07-21 | WQOL770 | LTSAPR |
| 2015-07-21 | WQOL770 | LIAUA |
| 2013-05-01 | WQOL770 | LIMOD |
| 2012-02-03 | WQOL770 | LIMOD |
| 2011-11-09 | WQOL770 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3330449 | 2026-08-02 01:11:40 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQOL770 | ULS 3330449 | 2026-08-02 01:11:40 |
| Status | E | ULS 3330449 | 2026-08-02 01:11:40 |
| Service | IG | ULS 3330449 | 2026-08-02 01:11:40 |
| Grant Date | 2011-11-09 | ULS 3330449 | 2026-08-02 01:11:40 |
| Expiration Date | 2021-11-09 | ULS 3330449 | 2026-08-02 01:11:40 |
| Cancellation Date | 2022-01-15 | ULS 3330449 | 2026-08-02 01:11:40 |