Universal Licensing System
WQOE624
License details
| ULS identifier | 3314738 |
|---|---|
| Call sign | WQOE624 |
| Radio service | YE |
| Status | A |
| Grant date | 2021-06-03 |
| Expiration | 2031-08-31 |
| Frequency range | 851.075 - 852.8125 MHz (6 frequencies) |
| Locations | 6 |
| Representative location | LAPORTE, SULLIVAN, PA |
| Coordinates | 41.4544444, -76.5269444 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:45 |
Licensee
| Name | Commonwealth of Pennsylvania |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0003178472 |
| Location | HARRISBURG, PA |
| Address | 8001 Bretz Dr, HARRISBURG, PA, 17112 |
| Phone | 8778388999 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | FB2 | 851.07500000 | 25.000000 | 100.000000 | |||
| 2 | 1 | FB2 | 851.10000000 | 25.000000 | 100.000000 | |||
| 5 | 1 | FB2 | 851.18750000 | 25.000000 | 100.000000 | |||
| 3 | 1 | FB2 | 851.85000000 | 25.000000 | 100.000000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 852.05000000 | 25.000000 | 100.000000 | |||
| 1 | 1 | FB2 | 852.81250000 | 25.000000 | 100.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 851.07500000 | 20K0F9W | |
| 2 | 1 | 851.10000000 | 20K0F9W | |
| 5 | 1 | 851.18750000 | 20K0F9W | |
| 3 | 1 | 851.85000000 | 20K0F9W | |
| 4 | 1 | 852.05000000 | 20K0F9W | |
| 1 | 1 | 852.81250000 | 20K0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | SULL697, 1672 SR-154, LAPORTE, SULLIVAN, PA | 41.45444444, -76.52694444 | 416.700 m | POLE | 27.400 m structure / 29.300 m overall | |
| 2 | T | TIOG630, 255 ROUTE 6, WESTFIELD, TIOGA, PA | 41.74972222, -77.54194444 | 397.200 m | TOWER | 57.900 m structure / 58.200 m overall | |
| 3 | T | TIOG646, 5131 ROUTE 287, WELLSBORO, TIOGA, PA | 41.67750000, -77.30694444 | 473.000 m | POLE | 27.400 m structure / 29.300 m overall | |
| 4 | T | TIOG649, 232 ROUTE 14, ROARING BRANCH, TIOGA, PA | 41.55472222, -76.96333333 | 280.400 m | POLE | 27.400 m structure / 29.300 m overall | |
| 5 | T | TIOG684, 1500 ROUTE 287, MORRIS, TIOGA, PA | 41.58361111, -77.29305556 | 345.300 m | POLE | 27.400 m structure / 28.700 m overall | |
| 6 | T | TIOG685, 3440 ROUTE 287, MORRIS, TIOGA, PA | 41.63166667, -77.29888889 | 403.300 m | POLE | 27.400 m structure / 28.700 m overall |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 29.300 m | V | 10.0000 | 360.0000 | -74.700 | ||
| 1 | 2 | T | 58.200 m | V | 10.0000 | 360.0000 | -115.600 | ||
| 1 | 3 | T | 29.300 m | V | 10.0000 | 360.0000 | -21.000 | ||
| 1 | 4 | T | 29.300 m | V | 10.0000 | 360.0000 | -217.100 | ||
| 1 | 5 | T | 28.700 m | V | 10.0000 | 360.0000 | -123.600 | ||
| 1 | 6 | T | 28.700 m | V | 10.0000 | 360.0000 | -84.700 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 2605 INTERSTATE DRIVE, HARRISBURG, PA | DAUPHIN | 8778388999 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2023-03-08 | WQOE624 | LIAUA |
| 2021-06-03 | WQOE624 | LIREN |
| 2018-11-30 | WQOE624 | LIAUA |
| 2014-11-19 | WQOE624 | LIAUA |
| 2014-11-18 | WQOE624 | ESUAPR |
| 2011-08-31 | WQOE624 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3314738 | 2026-08-02 01:13:45 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQOE624 | ULS 3314738 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Status | A | ULS 3314738 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Service | YE | ULS 3314738 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Grant Date | 2021-06-03 | ULS 3314738 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Expiration Date | 2031-08-31 | ULS 3314738 | 2026-08-02 01:13:45 |