Universal Licensing System
WQOD926
Commonwealth of Pennsylvania
License details
| ULS identifier | 3313416 |
|---|
| Call sign | WQOD926 |
|---|
| Radio service | YE |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-06-03 |
|---|
| Expiration | 2031-08-25 |
|---|
| Frequency range | 852.95 - 853.675 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | HARRISBURG, DAUPHIN, PA |
|---|
| Coordinates | 40.2649444, -76.8825000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:45 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 852.22500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 852.86250000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 6 | 1 | FB2 | 852.95000000 | | | 25.000000 | 8.400000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 853.67500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 852.22500000 | | 20K0F9W |
| 1 | 1 | 852.86250000 | | 20K0F9W |
| 6 | 1 | 852.95000000 | | 20K0F9W |
| 4 | 1 | 853.67500000 | | 20K0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | DAUP669, STATE CAPITOL STEAM TUNNELS, 501 THIRD STREET, HARRISBURG, DAUPHIN, PA | 40.26494444, -76.88250000 | 113.400 m | BANT | 29.000 m structure / 30.500 m overall | |
| 2 | T | DAUP670, 501 NORTH STREET, HARRISBURG, DAUPHIN, PA | 40.26558333, -76.88380556 | 115.800 m | BANT | 33.500 m structure / 36.600 m overall | |
| 4 | T | DAUP672, 310 COMMONWEALTH AVENUE, HARRISBURG, DAUPHIN, PA | 40.26644444, -76.88269444 | 111.300 m | BANT | 33.500 m structure / 36.600 m overall | |
| 6 | T | DAUP674, RACHEL CARSON PARKING GARAGE, 333 MARKET STREET, HARRISBURG, DAUPHIN, PA | 40.26194444, -76.88000000 | 111.300 m | BANT | 18.300 m structure / 21.300 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | -6.700 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -35.900 | |
| 1 | 2 | T | | 4.600 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -21.400 | |
| 1 | 4 | T | | 4.600 m | V | 0.0000 | 360.0000 | -27.500 | |
| 1 | 6 | T | | 21.300 m | V | 4.0000 | 360.0000 | -13.300 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2605 INTERSTATE DRIVE, HARRISBURG, PA | DAUPHIN | 8778388999 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-03-27 | WQOD926 | LIMOD |
| 2023-03-08 | WQOD926 | LIAUA |
| 2021-06-03 | WQOD926 | LIREN |
| 2021-05-31 | WQOD926 | LETRES |
| 2021-05-27 | WQOD926 | ESURNW |
| 2018-11-30 | WQOD926 | LIAUA |
| 2014-11-19 | WQOD926 | LIAUA |
| 2014-11-18 | WQOD926 | ESUAPR |
| 2011-08-25 | WQOD926 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3313416 | 2026-08-02 01:13:45 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQOD926 | ULS 3313416 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Status | A | ULS 3313416 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Service | YE | ULS 3313416 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Grant Date | 2021-06-03 | ULS 3313416 | 2026-08-02 01:13:45 |
| Expiration Date | 2031-08-25 | ULS 3313416 | 2026-08-02 01:13:45 |