Universal Licensing System
WQOB675
Union Pacific Railroad Company
License details
| ULS identifier | 3308621 |
|---|
| Call sign | WQOB675 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-07-16 |
|---|
| Expiration | 2031-08-04 |
|---|
| Frequency range | 217.7 - 218.7 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 8 |
|---|
| Representative location | MONTCLAIR, SAN BERNARDINO, CA |
|---|
| Coordinates | 34.0601944, -117.6757778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:12:29 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 217.70000000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 217.70000000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 217.70000000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 217.70000000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 217.70000000 | | | 0.500000 | 0.500000 | |
| 5 | 1 | MO | 217.70000000 | | | 2.000000 | 5.500000 | |
| 6 | 1 | MO | 217.70000000 | | | 2.000000 | 5.500000 | |
| 6 | 1 | MO | 217.70000000 | | | 0.500000 | 0.500000 | |
| 7 | 1 | MO | 217.70000000 | | | 0.500000 | 0.500000 | |
| 7 | 1 | MO | 217.70000000 | | | 2.000000 | 5.500000 | |
| 8 | 1 | MO | 217.70000000 | | | 0.500000 | 0.500000 | |
| 8 | 1 | MO | 217.70000000 | | | 2.000000 | 5.500000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 218.70000000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 218.70000000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 218.70000000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 218.70000000 | | | 2.000000 | 4.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 218.70000000 | | | 2.000000 | 5.500000 | |
| 5 | 1 | MO | 218.70000000 | | | 0.500000 | 0.500000 | |
| 6 | 1 | MO | 218.70000000 | | | 2.000000 | 5.500000 | |
| 6 | 1 | MO | 218.70000000 | | | 0.500000 | 0.500000 | |
| 7 | 1 | MO | 218.70000000 | | | 2.000000 | 5.500000 | |
| 7 | 1 | MO | 218.70000000 | | | 0.500000 | 0.500000 | |
| 8 | 1 | MO | 218.70000000 | | | 2.000000 | 5.500000 | |
| 8 | 1 | MO | 218.70000000 | | | 0.500000 | 0.500000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 2 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 3 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 4 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 5 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 5 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 6 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 6 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 7 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 7 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 8 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 8 | 1 | 217.70000000 | | 8K46F1D |
| 1 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 2 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 3 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 4 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 5 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 5 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 6 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 6 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 7 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 7 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 8 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
| 8 | 1 | 218.70000000 | | 8K46F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | 403FT NE OF S OAKS AVE & W STATE ST, MONTCLAIR, SAN BERNARDINO, CA | 34.06019444, -117.67577778 | 298.400 m | TOWER | 24.400 m structure / 24.400 m overall | |
| 2 | | 542FT SW OF COLONY AVE & MAXON ST, CHINO, SAN BERNARDINO, CA | 34.03008333, -117.72769444 | 236.000 m | TOWER | 24.400 m structure / 24.400 m overall | |
| 3 | | 463FT E OF ETIWANDA AVE & VAN BUREN BLVD, SOUTH RCL, MIRA LOMA, RIVERSIDE, CA | 34.01627778, -117.52277778 | 241.000 m | TOWER | 27.400 m structure / 27.400 m overall | |
| 4 | | 150FT S OF E ST & 7TH ST, NORTH RCL, MIRA LOMA, RIVERSIDE, CA | 34.02438889, -117.53827778 | 250.600 m | TOWER | 27.400 m structure / 27.400 m overall | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 22.800 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -38.000 | |
| 1 | 2 | T | | 24.400 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -41.700 | |
| 1 | 3 | T | | 22.800 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -18.000 | |
| 1 | 4 | T | | 22.800 m | V | 6.0000 | 360.0000 | -14.000 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1400 DOUGLAS ST., STOP 0650, OMAHA, NE | DOUGLAS | 4025440392 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-10-12 | WQOB675 | LIAUA |
| 2021-07-16 | WQOB675 | LIREN |
| 2021-05-10 | WQOB675 | LETRES |
| 2012-05-08 | WQOB675 | LETCNS |
| 2011-08-04 | WQOB675 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3308621 | 2026-08-02 01:12:29 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQOB675 | ULS 3308621 | 2026-08-02 01:12:29 |
| Status | A | ULS 3308621 | 2026-08-02 01:12:29 |
| Service | IG | ULS 3308621 | 2026-08-02 01:12:29 |
| Grant Date | 2021-07-16 | ULS 3308621 | 2026-08-02 01:12:29 |
| Expiration Date | 2031-08-04 | ULS 3308621 | 2026-08-02 01:12:29 |