Universal Licensing System
WQOB421
BP AMERICA PRODUCTION COMPANY
License details
| ULS identifier | 3308034 |
|---|
| Call sign | WQOB421 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-07-31 |
|---|
| Expiration | 2031-08-02 |
|---|
| Frequency range | 452.5 MHz |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | CENTER, SHELBY, TX |
|---|
| Coordinates | 31.7263889, -94.2577778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:32 |
|---|
Licensee
| Name | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001702109 |
|---|
| Location | College Station, TX |
|---|
| Address | 3001 Earl Rudder Fwy, Suite 100, College Station, TX, 77845 |
|---|
| Phone | 2815865700 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 452.50000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 2 | 1 | FXO | 452.50000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 3 | 1 | FXO | 452.50000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.50000000 | | 9K65F1D |
| 2 | 1 | 452.50000000 | | 9K65F1D |
| 3 | 1 | 452.50000000 | | 9K65F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 8.04 KM W OF CENTER ON HWY 7, CENTER, SHELBY, TX | 31.72638889, -94.25777778 | 164.600 m | TOWER | 146.300 m structure / 152.400 m overall | |
| 2 | T | FM 315 AND CR 106. 1/2 MILE DOWN CR 106, CARTHAGE, PANOLA, TX | 32.13255556, -94.41408333 | 102.700 m | TOWER | 54.800 m structure / 54.800 m overall | |
| 3 | T | EAST OF STANLEY, LA. HWY 84N AND BLUNT MILL ROAD. 1/4 MILE NORTH ON BLUNT MI, STANLEY, DE SOTO, LA | 31.97869444, -93.83616667 | 93.200 m | TOWER | 10.700 m structure / 10.700 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 146.300 m | | | | 152.400 | |
| 1 | 2 | T | | 51.800 m | | | | 54.900 | |
| 1 | 3 | T | | 10.700 m | | | | 10.700 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1B WEST BRONZE LN, BRYAN, TX | BRAZOS | 2815865741 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-07-31 | WQOB421 | LIREN |
| 2021-05-10 | WQOB421 | LETRES |
| 2012-10-06 | WQOB421 | LIAUA |
| 2012-10-05 | WQOB421 | ESUAPR |
| 2011-08-02 | WQOB421 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3308034 | 2026-08-02 01:13:32 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQOB421 | ULS 3308034 | 2026-08-02 01:13:32 |
| Status | A | ULS 3308034 | 2026-08-02 01:13:32 |
| Service | IG | ULS 3308034 | 2026-08-02 01:13:32 |
| Grant Date | 2021-07-31 | ULS 3308034 | 2026-08-02 01:13:32 |
| Expiration Date | 2031-08-02 | ULS 3308034 | 2026-08-02 01:13:32 |